Calibro cavo attivo - 3 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)), D40001030
Numero di riferimento: D40001030
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Dimensione lunghezza cavo | Connettore cavo potenza | Connettore cavo interfaccia comunicazioni | Accessori connettore cavo | Accessories / Scope of Supply | Classificazione accessori | Variante blocco cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A50505003 | 2.50 | Regno Unito BS1363 (tipo G) IEC EN60320 C19 - connettore | - | - | cavo di alimentazione in busta di plastica | Cavo | Nessuno | |
| A50506000 | 2.00 | CEE 7/7 (tipo F) Schuko francese IEC EN60320 C13 - connettore | - | - | cavo di alimentazione in busta di plastica | Cavo | Nessuno | |
| A50506003 | 2.50 | CEE 7/7 (tipo F) Schuko francese IEC EN60320 C19 - connettore | - | - | cavo di alimentazione in busta di plastica | Cavo | Nessuno | |
| A50507003 | 2.00 | NEMA 5-15P (tipo B) IEC EN60320 C13 - connettore | - | - | cavo di alimentazione in busta di plastica | Cavo | Nessuno | |
| A50507006 | - | 2.00 | NEMA 6-15P IEC EN60320 C19 - connettore | - | - | cavo di alimentazione in busta di plastica | ||
| A50508000 | 2.00 | fili aperti IEC EN60320 C13 - connettore | - | - | cavo di alimentazione in busta di plastica | Cavo | Nessuno | |
| A50508003 | 2.50 | fili aperti IEC EN60320 C19 - connettore | - | - | cavo di alimentazione in busta di plastica | Cavo | Nessuno | |
| A50509001 | - | 2.00 | Cina GB2099 (tipo I) IEC EN60320 C13 - connettore | - | - | cavo di alimentazione in busta di plastica | ||
| A50509003 | - | 2.50 | Cina GB2099 (tipo I) IEC EN60320 C19 - connettore | - | - | cavo di alimentazione in busta di plastica | ||
| A50516000 | - | 2.00 | Regno Unito BS1363 (tipo G) IEC EN60320 C13 - connettore | - | - | cavo di alimentazione in busta di plastica - limitato a 3A | ||
| B8G200836 | - | - | - | - | Connettore maschio M8 a 4 pin Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) Connettore femmina a 4 pin M8 Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) | - | ||
| B8G200837 | - | 0.000 | - | - | Connettore maschio M8 a 4 pin Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) Connettore femmina a 4 pin M8 Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) Connettore femmina a 4 pin M8 Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) | - | ||
| B8G200839 | - | - | - | - | fili nudi Connettore maschio M8 a 4 pin Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) | - | ||
| B8J200812 | Cavo | 3.00 | CEE 7/7 (tipo F) Schuko francese IEC EN60320 C13 - connettore | - | - | - | Nessuno | |
| B8J200813 | Cavo | 3.00 | NEMA 5-15P (tipo B) IEC EN60320 C13 - connettore | - | - | - | Nessuno | |
| B8J200815 | Cavo | 1.00 | Harting - Han Q; M20 x 1; contatto Han C femmina (IP65) fili aperti | - | - | - | ||
| B8J200816 | Cavo | 3.00 | Harting - Han Q; M20 x 1; contatto Han C femmina (IP65) fili aperti | - | - | - | ||
| B8J200817 | Cavo | 5.00 | Harting - Han Q; M20 x 1; contatto Han C femmina (IP65) fili aperti | - | - | - | ||
| B8J200821 | Cavo | 1.00 | Harting - Han A; Han 3A 3+PE; M20 maschio (IP30) Harting - Han Q; M20 x 1.5; contatto Han C femmina (IP30) | - | - | - | Blocco Harting | |
| B8J200822 | Cavo | 3.00 | Harting - Han A; Han 3A 3+PE; M20 maschio (IP30) Harting - Han Q; M20 x 1.5; contatto Han C femmina (IP30) | - | - | - | Blocco Harting | |
| B8J200823 | Cavo | 5.00 | Harting - Han A; Han 3A 3+PE; M20 maschio (IP30) Harting - Han Q; M20 x 1.5; contatto Han C femmina (IP30) | - | - | - | Blocco Harting | |
| B8J200824 | Cavo | 3.00 | Harting - Han Q; M20 x 1; contatto Han C femmina (IP65) Harting - Han Q; M20 x 1; contatto Han C maschio (IP65) | - | - | - | Blocco Harting | |
| B8J200825 | Cavo | 5.00 | Harting - Han Q; M20 x 1; contatto Han C femmina (IP65) Harting - Han Q; M20 x 1; contatto Han C maschio (IP65) | - | - | - | Blocco Harting | |
| B8J200829 | Cavo | 2.50 | CEE 7/7 (tipo F) Schuko francese CA 3 LS - femmina - connettori circolari IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | - | - | - | Nessuno | |
| B8J200830 | Cavo | 2.50 | NEMA 5-15P (tipo B) CA 3 LS - femmina - connettori circolari IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | - | - | - | Nessuno | |
| B8J200831 | Cavo | 2.50 | Regno Unito BS1363 (tipo G) CA 3 LS - femmina - connettori circolari IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | - | - | - | Nessuno | |
| D03000101 | - | 5.00 | - | - | - | - | ||
| D03000102 | - | 10.00 | - | - | - | - | ||
| D03000103 | - | 20.00 | - | - | - | - | ||
| D03000104 | - | 30.00 | - | - | - | - | ||
| D03000105 | - | 50.00 | - | - | - | - | ||
| D03000201 | - | 5.00 | - | - | - | - | ||
| D03000202 | - | 10.00 | - | - | - | - | ||
| D03000203 | - | 20.00 | - | - | - | - | ||
| D03000204 | - | 30.00 | - | - | - | - | ||
| D03000205 | - | 50.00 | - | - | - | - | ||
| D03000301 | - | 5.00 | - | - | - | - | ||
| D03000302 | - | 10.00 | - | - | - | - | ||
| D03000305 | - | 50.00 | - | - | - | - | ||
| D39700831 | Componenti elettronici | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39700832 | Componenti elettronici | 5.00 | - | - | - | - | ||
| D39700833 | - | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39700834 | - | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39700835 | - | 1.00 | - | - | - | - | ||
| D39700836 | - | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39700837 | - | 5.00 | - | - | - | - | ||
| D39750016 | - | 0.300 | - | - | - | - | ||
| D39750835 | - | 0.300 | - | - | - | - | ||
| D39750836 | - | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39751831 | - | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39801810 | Cavo | - | DSUB 15-PIN - maschio | DSUB 15 PIN - femmina USB tipo A - femmina | - | - | ||
| D40001005 | Cavo | 0.500 | RJ45 (FCC 68) - maschio | RJ45 (FCC 68) - maschio | - | - | ||
| D40001010 | Cavo | 1.00 | RJ45 (FCC 68) - maschio | RJ45 (FCC 68) - maschio | - | - | ||
| D40001030 | Cavo | 3.00 | RJ45 (FCC 68) - maschio | RJ45 (FCC 68) - maschio | - | - | ||
| D40001050 | Cavo | 5.00 | RJ45 (FCC 68) - maschio | RJ45 (FCC 68) - maschio | - | - | ||
| D40001100 | Cavo | 10.00 | RJ45 (FCC 68) - maschio | RJ45 (FCC 68) - maschio | - | - | ||
| D40001150 | Cavo | 15.00 | RJ45 (FCC 68) - maschio | RJ45 (FCC 68) - maschio | - | - | ||
| D40001250 | Cavo | 25.00 | RJ45 (FCC 68) - maschio | RJ45 (FCC 68) - maschio | - | - | ||
| D40001500 | Cavo | 50.00 | RJ45 (FCC 68) - maschio | RJ45 (FCC 68) - maschio | - | - | ||
| D40003050 | - | - | DSUB 15 PIN - femmina RJ45 (FCC 68) - femmina | DSUB 15 PIN - femmina RJ45 (FCC 68) - femmina | - | - | ||
| D40003060 | - | 0.500 | Forma C 15 mm DIN 43650 4 PIN (Hirschmann) RJ45 (FCC 68) - femmina | Forma C 15 mm DIN 43650 4 PIN (Hirschmann) RJ45 (FCC 68) - femmina | - | - | ||
| D40003100 | - | - | DSUB 9 PIN - femmina RJ45 (FCC 68) - femmina | DSUB 9 PIN - femmina RJ45 (FCC 68) - femmina | - | - | ||
| D40003160 | - | 0.500 | Forma A 25 mm DIN 43650 4 PIN (Hirschmann) RJ45 (FCC 68) - femmina | Forma A 25 mm DIN 43650 4 PIN (Hirschmann) RJ45 (FCC 68) - femmina | - | - | ||
| D40013020 | Cavo | 2.00 | fili aperti IEC EN60320 C13 - connettore | - | - | - | ||
| D40013025 | Cavo | 2.00 | Regno Unito BS1363 (tipo G) IEC EN60320 C13 - connettore | - | - | - | ||
| D40013030 | Cavo | 2.00 | CEE 7/4 Schuko (tipo F) IEC EN60320 C13 - connettore | - | - | - | ||
| D40013120 | Cavo | 2.00 | NEMA 5-15P (tipo B) IEC EN60320 C13 - connettore | - | - | - |
Classificazione
| Classificazione accessori | Cavo |
Informazioni generali sul prodotto
| Dimensione lunghezza cavo | 3.00 |
| Connettore cavo potenza | RJ45 (FCC 68) - maschio |
| Connettore cavo interfaccia comunicazioni | RJ45 (FCC 68) - maschio |