AIGX-D - DN 40 CF - St St misuratore a ioni attivi
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Peso | Dimensioni altezza | Connector Electrical Power | Controller consigliato | Variante indicatori | Dispositivo di misurazione della pressione certificato | Collegamento connettore interfaccia comunicazioni elettriche | Punto di regolazione quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D04850000 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femmina | TIC - controller strumenti | AIGX-S (DSUB 9 PIN maschio, forma S uscita 0-10 V) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 1 | |
| D0485000C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femmina | TIC - controller strumenti | AIGX-S (DSUB 9 PIN maschio, forma S uscita 0-10 V) | Calibrazione interna di fabbrica | RJ45 (FCC 68) - femmina | 1 | |
| D04851000 | DN 16 CF (1.33") | 0.300 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femmina | TIC - controller strumenti | AIGX-S (DSUB 9 PIN maschio, forma S uscita 0-10 V) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 1 | |
| D0485100C | DN 16 CF (1.33") | 0.300 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femmina | TIC - controller strumenti | AIGX-S (DSUB 9 PIN maschio, forma S uscita 0-10 V) | Calibrazione interna di fabbrica | RJ45 (FCC 68) - femmina | 1 | |
| D04852000 | DN 40 CF (2.75") | 0.510 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femmina | TIC - controller strumenti | AIGX-S (DSUB 9 PIN maschio, forma S uscita 0-10 V) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 1 | |
| D0485200C | DN 40 CF (2.75") | 0.510 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femmina | TIC - controller strumenti | AIGX-S (DSUB 9 PIN maschio, forma S uscita 0-10 V) | Calibrazione interna di fabbrica | RJ45 (FCC 68) - femmina | 1 | |
| D04860000 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.125 | DSUB 9 PIN - maschio | - | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 0 | |
| D0486000C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.125 | DSUB 9 PIN - maschio | - | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) | Calibrazione interna di fabbrica | DSUB 9 PIN - maschio | 0 | |
| D04861000 | DN 16 CF (1.33") | 0.300 | 0.125 | DSUB 9 PIN - maschio | - | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 0 | |
| D04862000 | DN 40 CF (2.75") | 0.510 | 0.125 | DSUB 9 PIN - maschio | - | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 0 | |
| D0486200C | DN 40 CF (2.75") | 0.510 | 0.125 | DSUB 9 PIN - maschio | - | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) | Calibrazione interna di fabbrica | DSUB 9 PIN - maschio | 0 |
Misurazione indiretta della pressione del manometro
I vacuometri indiretti braod range sono la scelta migliore quando la pressione deve essere misurata su un ampio intervallo e quando è necessaria una buona precisione sull'intero intervallo. I vacuometri affidabili sono essenziali per garantire l'accuratezza e il controllo del sistema. Le nostre soluzioni per la misurazione del vuoto includono i manometri combinati a catodo freddo della serie WRG, i manometri a catodo freddo della serie AIM e i manometri Pirani della serie APG.
Serie AIGX Manometro a Catodo Caldo
L'Active Ion (AIGX) è un indicatore di ioni attivo compatto con doppio filamento all'iridio rivestiti di ittrio, un ampio intervallo di misurazione da 6,6 x 10-2 a 6,6 x 10-10 mbar e un'uscita lineare da 1 Volt/decade. L'AIGX incorpora tutti i vantaggi del concetto di misurazione attiva standard del settore, grazie all'elettronica integrata e al tubo sostituibile. Il vacuometro è dotato di una struttura di degasaggio e include funzioni per proteggere e prolungare la durata dei filamenti. L'AIGX si avvale di emissioni estremamente basse di particelle cariche, il che lo rende una scelta eccellente per i processi in cui il brusio di fondo non è desiderato.
Features and Benefits
- Capacità di misurazione completa a 8 decadi, fino a 6.6 x 10-10 mbar (5 x 10-10 Torr).
- Sono disponibili due versioni, ciascuna con tre varianti di accoppiamento del vuoto: Le versioni "D" sono dotate di un connettore a 9 pin "D" e di un'interfaccia standard.
- Riduzione fino a trenta volte della contaminazione del processo con particelle cariche rispetto ai principali concorrenti.
- Protezione automatica del filamento contro l'accensione nell'atmosfera e il funzionamento o il degasaggio ad alta pressione.
Informazioni generali sul prodotto
| Collegamento flangia di ingresso | DN 40 CF (2.75") |
| Peso | 0.510 |
| Tensione di alimentazione | DC 14.5-30V |
| Dimensione lunghezza | 0.070 |
| Classificazione IP | IP30 |
| Frequenza alimentazione | Tensione CC |
| Dimensioni altezza | 0.125 |
| Dimensione larghezza | 0.070 |
| Connector Electrical Power | DSUB 9 PIN - maschio |
| Dimension Comments | Le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza cercano di descrivere la forma esterna di questo particolare prodotto nella sua tipica orientazione quando è posizionato a terra. Raccomandiamo sempre di verificare le dimensioni dettagliate fornite nei disegni 2D nel manuale di istruzioni o le forme 3D fornite nei modelli 3D. |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento max | 313.15 |
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 273.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 243.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 343.15 |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto |
Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar
Ultra alto vuoto - 1*10-7 - 1*10-11 mbar |
| Principio di classificazione della misurazione | Vacuometro a catodo caldo (Bayard Alpert) |
| Competitor Gauge Replacement | Edwards - internal standard |
| Level of Gauge Accuracy | Medium |
| Classification Guage for Corrosive Gases | No |
Materiale di costruzione
| Abbreviazione materiale | St St |
| Materiale filamento | Platino/iridio |
Dati sulle prestazioni
| Incertezza di misurazione | ±15% del fondo scala |
| Consumo di energia max | Funzionamento normale: 7W; Degasaggio: 14W (max) |
| Misurazione della pressione max. | 6.60 |
| Misurazione della pressione max. | 6.600 × 10⁻⁸ |
Condizioni operative - Limitazioni
| Pressione assoluta ingresso continua max | 1.000 × 10⁵ |
| Temperatura riscaldamento max (elett. rimossi) | 473.15 |
| Pressione ingresso sovrapressione massima | 1.000 × 10⁶ |
| Altitudine max | 2000.00 |
Varianti
| Variante indicatori | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) |
| Dispositivo di misurazione della pressione certificato | Nessuno |
Connettività - Interfaccia di comunicazione
| Interfacce di comunicazione cliente | 0-10 V (uscita analogica - lineare) |
| Collegamento connettore interfaccia comunicazioni elettriche | DSUB 9 PIN - maschio |
| Punto di regolazione quantità | 0 |
| Indicatore di stato | LED |
| Protocollo interfaccia di comunicazione | 0.7 V to 8.7 V |
| Titolo del prodotto | Numero categorico | Prezzo | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| TIC - Controller strumento 6 teste RS232 | D39701000 | - | |
| Calibro cavo attivo - 1 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001010 | - | |
| TIC - Controller strumento 3 teste RS232 | D39700000 | - | |
| Calibro cavo attivo - 25 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001250 | - | |
| Calibro cavo attivo - 50 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001500 | - | |
| Calibro cavo attivo - 15 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001150 | - | |
| Calibro cavo attivo - 0,5 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001005 | - | |
| Calibro cavo attivo - 3 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001030 | EUR 91.60 | |
| Calibro cavo attivo - 5 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001050 | - | |
| Calibro cavo attivo - 10 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001100 | - |