AIGX-D - DN 40 CF - taratura di fabbrica, D0486200C
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Peso | Dimensioni altezza | Temperatura ambiente funzionamento min. | Abbreviazione materiale | Variante indicatori | Dispositivo di misurazione della pressione certificato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D04850000 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.121 | - | St St | AIGX-S (RJ45 (FCC 68) - femmina, forma S uscita 0-10 V) | Standard OEM | |
| D0485000C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.121 | - | - | AIGX-S (RJ45 (FCC 68) - femmina, forma S uscita 0-10 V) | Calibrazione interna di fabbrica | |
| D04851000 | DN 16 CF (1.33") | 0.300 | 0.121 | - | St St | AIGX-S (RJ45 (FCC 68) - femmina, forma S uscita 0-10 V) | Standard OEM | |
| D0485100C | DN 16 CF (1.33") | 0.300 | 0.121 | - | - | AIGX-S (RJ45 (FCC 68) - femmina, forma S uscita 0-10 V) | Internal Factory Calibrated (Certificate included) | |
| D04852000 | DN 40 CF (2.75") | 0.510 | 0.121 | - | St St | AIGX-S (RJ45 (FCC 68) - femmina, forma S uscita 0-10 V) | Standard OEM | |
| D0485200C | DN 40 CF (2.75") | 0.510 | 0.121 | - | - | AIGX-S (RJ45 (FCC 68) - femmina, forma S uscita 0-10 V) | Internal Factory Calibrated (Certificate included) | |
| D04860000 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.125 | - | St St | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) | Standard OEM | |
| D0486000C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.125 | - | - | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) | Internal Factory Calibrated (Certificate included) | |
| D04861000 | DN 16 CF (1.33") | - | 0.125 | 273.15 | St St | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) | Standard OEM | |
| D04862000 | DN 40 CF (2.75") | - | 0.125 | - | St St | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) | Standard OEM | |
| D0486200C | DN 40 CF (2.75") | - | 0.125 | - | - | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) | Internal Factory Calibrated (Certificate included) |
Misurazione indiretta della pressione del manometro
I vacuometri indiretti braod range sono la scelta migliore quando la pressione deve essere misurata su un ampio intervallo e quando è necessaria una buona precisione sull'intero intervallo. I vacuometri affidabili sono essenziali per garantire l'accuratezza e il controllo del sistema. Le nostre soluzioni per la misurazione del vuoto includono i manometri combinati a catodo freddo della serie WRG, i manometri a catodo freddo della serie AIM e i manometri Pirani della serie APG.
Serie AIGX Manometro a Catodo Caldo
L'Active Ion (AIGX) è un indicatore di ioni attivo compatto con doppio filamento all'iridio rivestiti di ittrio, un ampio intervallo di misurazione da 6,6 x 10-2 a 6,6 x 10-10 mbar e un'uscita lineare da 1 Volt/decade. L'AIGX incorpora tutti i vantaggi del concetto di misurazione attiva standard del settore, grazie all'elettronica integrata e al tubo sostituibile. Il vacuometro è dotato di una struttura di degasaggio e include funzioni per proteggere e prolungare la durata dei filamenti. L'AIGX si avvale di emissioni estremamente basse di particelle cariche, il che lo rende una scelta eccellente per i processi in cui il brusio di fondo non è desiderato.
Features and Benefits
- Capacità di misurazione completa a 8 decadi, fino a 6.6 x 10-10 mbar (5 x 10-10 Torr).
- Sono disponibili due versioni, ciascuna con tre varianti di accoppiamento del vuoto: Le versioni "D" sono dotate di un connettore a 9 pin "D" e di un'interfaccia standard.
- Riduzione fino a trenta volte della contaminazione del processo con particelle cariche rispetto ai principali concorrenti.
- Protezione automatica del filamento contro l'accensione nell'atmosfera e il funzionamento o il degasaggio ad alta pressione.
Informazioni generali sul prodotto
| Collegamento flangia di ingresso | DN 40 CF (2.75") |
| Tensione di alimentazione | DC 14.5-30V |
| Dimensione lunghezza | 0.070 |
| Classificazione IP | IP30 |
| Frequenza alimentazione | Tensione CC |
| Dimensioni altezza | 0.125 |
| Dimensione larghezza | 0.070 |
| Connector Electrical Power | DSUB 9 PIN - maschio |
| Dimension Comments | Le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza cercano di descrivere la forma esterna di questo particolare prodotto nella sua tipica orientazione quando è posizionato a terra. Raccomandiamo sempre di verificare le dimensioni dettagliate fornite nei disegni 2D nel manuale di istruzioni o le forme 3D fornite nei modelli 3D. |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 243.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 343.15 |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto |
High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar
Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar |
| Principio di classificazione della misurazione | Vacuometro a catodo caldo (Bayard Alpert) |
Materiale di costruzione
| Materiale filamento | Platino/iridio |
Dati sulle prestazioni
| Incertezza di misurazione | ±15% del fondo scala |
| Consumo di energia max | Funzionamento normale: 7W; Degasaggio: 14W (max) |
| Misurazione della pressione max. | 6.60 |
| Misurazione della pressione max. | 6.600 × 10⁻⁸ |
Condizioni operative - Limitazioni
| Temperatura riscaldamento max (elett. rimossi) | 473.15 |
Varianti
| Variante indicatori | AIGX-D (DSUB 9 PIN maschio, uscita analogica lineare 0-10 V) |
| Dispositivo di misurazione della pressione certificato | Internal Factory Calibrated (Certificate included) |
Connettività - Interfaccia di comunicazione
| Interfacce di comunicazione cliente | 0-10 V (uscita analogica - forma S) |
| Collegamento connettore interfaccia comunicazioni elettriche | DSUB 9 PIN - maschio |
| Punto di regolazione quantità | 1 |
| Indicatore di stato | LED |