APGX-H - NW25 St St dispositivo a convezione Pirani, Pirani Gauge, D02392000
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Peso | Dimensioni altezza | Materiale corpo | Abbreviazione materiale | Materiale esposto al vuoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D02391000 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.110 | 0.075 | Alluminio | - | Tungsten; Phospor-bronze; Aluminium; Nickel; Fluoroelastomer; PTFE | |
| D0239100C | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.110 | 0.075 | Alluminio | - | Tungsten; Phospor-bronze; Aluminium; Nickel; Fluoroelastomer; PTFE | |
| D02392000 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.170 | 0.075 | - | St St | Tungsteno; fosforo-bronzo; acciaio inox (316L); nichel; fluoroelastomero; PTFE | |
| D0239200C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.170 | 0.075 | - | St St | Tungsteno; fosforo-bronzo; acciaio inox (316L); nichel; fluoroelastomero; PTFE | |
| D02395000 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.160 | 0.075 | - | St St | Tungsteno; fosforo-bronzo; acciaio inox (316L); nichel; fluoroelastomero; PTFE | |
| D0239500C | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.160 | 0.075 | - | St St | Tungsteno; fosforo-bronzo; acciaio inox (316L); nichel; fluoroelastomero; PTFE | |
| D02396000 | 1/8" NPT maschio | 0.150 | 0.087 | - | St St | Tungsteno; fosforo-bronzo; acciaio inox (316L); nichel; fluoroelastomero; PTFE | |
| D0239600C | 1/8" NPT maschio | 0.150 | 0.087 | - | St St | Tungsteno; fosforo-bronzo; acciaio inox (316L); nichel; fluoroelastomero; PTFE |
Misurazione indiretta della pressione del manometro
I vacuometri indiretti braod range sono la scelta migliore quando la pressione deve essere misurata su un ampio intervallo e quando è necessaria una buona precisione sull'intero intervallo. I vacuometri affidabili sono essenziali per garantire l'accuratezza e il controllo del sistema. Le nostre soluzioni per la misurazione del vuoto includono i manometri combinati a catodo freddo della serie WRG, i manometri a catodo freddo della serie AIM e i manometri Pirani della serie APG.
Serie APGX-H
Il vacuometro Active Linear Convection ha un'ampia gamma di misurazione da 1333 a 3 x 10-4 mbar. L'utilizzo della tecnologia a convezione garantisce precisione e sensibilità fino al livello massimo della gamma di pressione rispetto ai tradizionali vacuometri Pirani, che superati i 100 mbar perdono precisione. Il vacuometro è compatto e può essere montato in qualsiasi senso, semplificando l'installazione dove lo spazio è limitato.
Informazioni generali sul prodotto
| Collegamento flangia di ingresso | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| Peso | 0.170 |
| Tensione di alimentazione | DC 14.5-30V |
| Dimensione lunghezza | 0.056 |
| Classificazione IP | IP40 |
| Frequenza alimentazione | Tensione CC |
| Dimensioni altezza | 0.075 |
| Dimensione larghezza | 0.056 |
| Connector Electrical Power | RJ45 (FCC 68) - femmina |
| Controller consigliato |
ADC - controller indicatore
TAG - controller turbo e strumenti TIC - controller turbo e strumenti - solo controllo |
| Dimension Comments | Le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza cercano di descrivere la forma esterna di questo particolare prodotto nella sua tipica orientazione quando è posizionato a terra. Raccomandiamo sempre di verificare le dimensioni dettagliate fornite nei disegni 2D nel manuale di istruzioni o le forme 3D fornite nei modelli 3D. |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 278.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 243.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 343.15 |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto |
Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar
Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar Above Atmospheric Pressure: 1000 - 2000 mbar |
| Principio di classificazione della misurazione | Convezione Pirani |
Materiale di costruzione
| Abbreviazione materiale | St St |
| Materiale esposto al vuoto | Tungsteno; fosforo-bronzo; acciaio inox (316L); nichel; fluoroelastomero; PTFE |
| Materiale filamento | Tungsteno |
Condizioni operative - Limitazioni
| Pressione assoluta ingresso continua max | 1.000 × 10⁶ |
| Pressione ingresso sovrapressione massima | 1.000 × 10⁶ |
| Temperatura riscaldamento max | 343.15 |
Dati sulle prestazioni
| Incertezza di misurazione | ±15% del fondo scala |
| Consumo di energia max | 1.5W |
| Misurazione della pressione max. | 1.333 × 10⁵ |
| Misurazione della pressione max. | 0.030 |
Connettività - Interfaccia di comunicazione
| Interfacce di comunicazione cliente | 0-10 V (uscita analogica - lineare) |
| Collegamento connettore interfaccia comunicazioni elettriche | RJ45 (FCC 68) - femmina |
| Punto di regolazione quantità | 1 |
| Indicatore di stato | LED |
Varianti
| Variante indicatori | APGX-H |