APG200 - XMPS - tubo nudo, Pirani Gauge, D1G3281100
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Dimensione lunghezza | Dimensione larghezza | Misurazione della pressione max. |
|---|---|---|---|---|
| D1G1011100 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1011150 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1011200 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1021100 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G1021150 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G1021200 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G1091100 | 0.065 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1211100 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1211200 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1221100 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G1221200 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G1291100 | 0.065 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G2011100 | 0.063 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2011200 | 0.063 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2021100 | 0.063 | 0.040 | 0.010 | |
| D1G2021150 | 0.063 | 0.040 | 0.010 | |
| D1G2021200 | 0.063 | 0.040 | 0.010 | |
| D1G2091100 | 0.065 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2211100 | 0.063 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2211200 | 0.063 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2221100 | 0.063 | 0.040 | 0.010 | |
| D1G2221200 | 0.063 | 0.040 | 0.010 | |
| D1G2271200 | 0.091 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2281100 | 0.082 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2281200 | 0.082 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2291100 | 0.065 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2291200 | 0.065 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G3011100 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3011150 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3021100 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G3021150 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G3051100 | 0.103 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3061100 | 0.090 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3071100 | 0.091 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G307110C | 0.091 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3081100 | 0.082 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3091100 | 0.065 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3091150 | 0.065 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3211100 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3211200 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3221100 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G3221200 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G3251100 | 0.103 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3251200 | 0.103 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3261100 | 0.090 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3261200 | 0.090 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3271100 | 0.091 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3271200 | 0.091 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3281100 | 0.082 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3281200 | 0.082 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3291100 | 0.065 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3291200 | 0.065 | 0.037 | 0.050 |
Misurazione indiretta della pressione del manometro
I vacuometri indiretti braod range sono la scelta migliore quando la pressione deve essere misurata su un ampio intervallo e quando è necessaria una buona precisione sull'intero intervallo. I vacuometri affidabili sono essenziali per garantire l'accuratezza e il controllo del sistema. Le nostre soluzioni per la misurazione del vuoto includono i manometri combinati a catodo freddo della serie WRG, i manometri a catodo freddo della serie AIM e i manometri Pirani della serie APG.
Serie APG200
L'indicatore Pirani compatto ad alte prestazioni della nuova serie APG200 Edwards è la soluzione perfetta per la misurazione del vuoto in una vasta gamma di applicazioni grazie alle sue dimensioni compatte, all'anello luminoso a LED, ai punti di regolazione integrati e alla flessibilità di collegamenti/uscite.
Lo stabilimento di produzione di Edwards nel Regno Unito produce e progetta da decenni la misurazione del vuoto. Con questa esperienza siamo stati in grado di sviluppare un indicatore con dimensioni ridotte del contenitore del 25%, senza perdite di prestazioni. Inoltre, con la proprietà non solo della tecnologia di misurazione, ma anche dello sviluppo e della produzione di componenti elettronici siamo riusciti a massimizzare le caratteristiche che possiamo offrire.
Con una gamma di aggiornamenti e miglioramenti delle funzioni, il modello APG200 è adatto a tutti i mercati del vuoto, dagli strumenti analitici in grado di sfruttare le dimensioni ridotte e le uscite flessibili, ai semiconduttori per i quali le nuove interfacce e gli anelli luminosi consentono una migliore manutenzione dei sistemi, A Ricerca e sviluppo per i quali l'indicazione della pressione locale aiuta a monitorare gli esperimenti lontano dalle interfacce principali.
APG200 - XMPS - tubo nudo
APG-XMPS (uscita analogica lineare 0-10V, media pressione, resistente alla corrosione, setpoint)
Features and Benefits
- Ingombro ridotto - 25% più corta rispetto alla generazione precedente
- Punti di regolazione a bordo scheda
- Anello luminoso con indicazione della pressione
- Design aggiornato - qualità e design della nostra famiglia
- Uscite abbinate - nessuna modifica al software
- Ampia gamma di potenza di ingresso
- Ampia gamma di misurazione della pressione
- Affidabilità su cui contare – migliorata sulla piattaforma APG100
Informazioni generali sul prodotto
| Peso | 0.120 |
| Dimensione lunghezza | 0.082 |
| Dimensioni altezza | 0.037 |
| Dimensione larghezza | 0.037 |
| Dimension Comments | The dimensions length, width and height try to describe the outer shape of this particular product in its typical orientation when standing on the ground. We always recommend checking the detailed dimensions given in 2D drawings in the instruction manual or the 3D shapes given in 3D models. |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento max | 333.15 |
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 278.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 243.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 343.15 |
Condizioni operative - Limitazioni
| Pressione assoluta ingresso continua max | 1.500 × 10⁵ |
| Temperatura riscaldamento max (elett. rimossi) | 423.15 |
| Pressione ingresso sovrapressione massima | 1.000 × 10⁶ |
| Temperatura riscaldamento max | 333.15 |
Dati sulle prestazioni
| Misurazione della pressione max. | 1.013 × 10⁵ |
| Misurazione della pressione max. | 0.050 |
- English - Drawings - APG200 - 9 Pin DSUB - NW16 Drawing
- English - Drawings - APG200 - RJ45 - NW16 Drawing
- English - Drawings - APG200 - RJ45 - NW25 Drawing
- English - Instructions - APG200 Active Piran i Gauge
- English - Instructions - APG200 Active Pirani Gauge
- English - Instructions - APG200 Active Pirani Gauge
- English - Instructions - APG200 Active Pirani Gauge
- English - Instructions - APG200 Active Pirani Gauge
- English - Technical Data - Active Pirani Gauge APG200 - Datasheet