APG200 - XMPS-1/8" NPT-DB9
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Dimensione lunghezza | Dimensione larghezza | Connector Electrical Power | Level of Gauge Accuracy | Materiale esposto al vuoto | Materiale filamento | Incertezza di misurazione | Misurazione della pressione max. | Variante indicatori | Dispositivo di misurazione della pressione certificato | Collegamento connettore interfaccia comunicazioni elettriche | Punto di regolazione quantità | Protocollo interfaccia di comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1G1011100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G1011150 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 2-10 V non linear pressure | |
| D1G1011200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G1021100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G1021150 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 2,0 - 10,2 V forma S | |
| D1G1021200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G1091100 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G1211100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G1211200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G1221100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G1221200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G1291100 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2011100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2011200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2021100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2021150 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-LC(S) (S-shaped analog output, LC - lower pressure, platinum, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 2,0 - 10,2 V forma S | |
| D1G2021200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2091100 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2211100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2211200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | High | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2221100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2221200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | DSUB 9 PIN - maschio | High | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2271200 | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | High | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2281100 | Tubo nudo (½" OD tubo) | 0.082 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | High | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2281200 | Tubo nudo (½" OD tubo) | 0.082 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | High | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2291100 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | High | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G2291200 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | High | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (uscita analogica lineare 0-10 V, alta pressione, versione standard, punto di regolazione) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3011100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3011150 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-MP(S) (S-Shaped output, MP medium pressure, platinum, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 2-10 V non linear pressure | |
| D1G3021100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3021150 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-MP(S) (S-Shaped output, MP medium pressure, platinum, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 2,0 - 10,2 V forma S | |
| D1G3051100 | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3061100 | 4" VCR femmina | 0.090 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3071100 | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G307110C | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Calibrazione interna di fabbrica | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3081100 | Tubo nudo (½" OD tubo) | 0.082 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3091100 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3091150 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-MP(S) (S-Shaped output, MP medium pressure, platinum, (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 0 | 2-10 V non linear pressure | |
| D1G3211100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3211200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3221100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3221200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3251100 | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3251200 | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3261100 | 4" VCR femmina | 0.090 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3261200 | 4" VCR femmina | 0.090 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3271100 | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3271200 | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3281100 | Tubo nudo (½" OD tubo) | 0.082 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femmina | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | RJ45 (FCC 68) - femmina | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
| D1G3281200 | Tubo nudo (½" OD tubo) | 0.082 | 0.037 | DSUB 9 PIN - maschio | Medium | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Nessuno | DSUB 9 PIN - maschio | 2 | 1,9 - 9,1 V log lineare con pressione | |
