Barocel 7025m - 100 mbar DN 16 ISO-KF 9PIN, Capacitance Manometer, W601122130
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Dimensione lunghezza | Dimensioni altezza | Misurazione della pressione max. | Misurazione della pressione max. |
|---|---|---|---|---|---|
| W601111110 | 0.024 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111130 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111210 | 0.024 | 0.115 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111230 | 0.039 | 0.115 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111330 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601112110 | 0.024 | 0.099 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112130 | 0.039 | 0.099 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112210 | 0.024 | 0.115 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112230 | 0.039 | 0.115 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112330 | 0.039 | 0.099 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601113110 | 0.024 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113130 | 0.039 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113210 | 0.024 | 0.115 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113230 | 0.039 | 0.115 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113310 | 0.024 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113330 | 0.039 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601121110 | 0.024 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121130 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121210 | 0.039 | 0.115 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121230 | 0.039 | 0.115 | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | |
| W601121310 | 0.024 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121330 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601122110 | 0.024 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122130 | 0.039 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122210 | 0.024 | 0.115 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122230 | 0.039 | 0.115 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122310 | 0.024 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122330 | 0.039 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601123110 | 0.024 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123130 | 0.039 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123210 | 0.024 | 0.115 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123230 | 0.039 | 0.115 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123310 | 0.024 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123330 | 0.039 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 |
Misuratore di Pressione Diretta
I vacuometri diretti di precisione sono la scelta migliore per misurare e controllare i processi. Questi misuratori offrono la migliore accuratezza ma, a differenza dei vacuometri a largo spettro, operano solo in un piccolo spettro di pressione. Edwards offre misuratori a capacità con la serie Barocel e misuratori a membrana con ASG2.
Manometro a capacità Serie Barocel
La serie Edwards Barocel 7000 è la nostra offerta più precisa di sempre per la misurazione del vuoto. La serie Barocel 7000 ha 3 varianti principali, 7025m, 7025 e 7045/7100. Sono disponibili in una gamma di scale complete da 1000 a 0,1 mbar/torr (da 100 a 10 per il 7025 m) e con diverse opzioni di flangia. Ciò consente la misurazione e il controllo della pressione per oltre 7 decenni e la semplicità di installazione nel sistema.
Gli indicatori Barocel sono stati introdotti in base alle esigenze dei clienti per misurazioni e controlli dei sistemi sempre più accurati. Grazie all'offerta di prodotti per l'ambiente e il riscaldamento, siamo in grado di offrire prestazioni e affidabilità superiori, che consentono di dimenticarli.
7025m - Miniatura
Per chi ha bisogno di una misurazione accurata a un budget limitato, il 7025m è l'indicatore ideale. Costruito sulla base degli stessi principi degli indicatori Barocel 7000 di fascia alta, questo modello condivide loro tecnologia di rilevamento in ceramica e l'eccellente stabilità zero. Riconoscendo la necessità del mercato di una soluzione più piccola e più conveniente, rappresenta il primo passo verso un sistema più efficiente.
Features and Benefits
- Prestazioni superiori - eccellente stabilità e precisione zero
- Miglioramento del sistema - integrazione semplice con punti di regolazione doppi per un controllo migliore
- Soluzioni flessibili: Da compatte a riscaldate e tutte le altre
- Costi di gestione ridotti: Nessuna manutenzione richiesta
Informazioni generali sul prodotto
| Peso | 0.016 |
| Dimensione lunghezza | 0.039 |
| Dimensioni altezza | 0.099 |
| Dimensione larghezza | 0.028 |
| Dimension Comments | Le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza cercano di descrivere la forma esterna di questo particolare prodotto nella sua tipica orientazione quando è posizionato a terra. Raccomandiamo sempre di verificare le dimensioni dettagliate fornite nei disegni 2D nel manuale di istruzioni o le forme 3D fornite nei modelli 3D. |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento max | 343.15 |
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 273.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 253.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 358.15 |
Dati sulle prestazioni
| Misurazione della pressione max. | 10000.00 |
| Misurazione della pressione max. | 10.00 |
Condizioni operative - Limitazioni
| Pressione ingresso sovrapressione massima | 6.000 × 10⁵ |
| Temperatura riscaldamento max | 383.15 |
| Titolo del prodotto | Numero categorico | Prezzo | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| Adattatore cavo - da DSUB a 15 pin femmina a FCC68 / RJ45 femmina - da Barocel a TIC, D40003050 | D40003050 | - | |
| TIC - Controller strumento 6 teste Capman, D39702000 | D39702000 | - | |
| TIC - Controller strumento 6 teste Capman - taratura di fabbrica, D3970200C | D3970200C | - |