Barocel 7025m - 10 torr DN DN 16 CF 9 pin, Capacitance Manometer, W601113330
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Tensione di alimentazione | Dimensione lunghezza | Dimensioni altezza | Connector Electrical Power | Consumo di energia max | Misurazione della pressione max. | Misurazione della pressione max. | Materiale esposto al vuoto | Collegamento connettore interfaccia comunicazioni elettriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W601111110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601111130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601111210 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.024 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601111230 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601111330 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 1W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601112110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 13332.24 | 1.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601112130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 13332.24 | 1.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601112210 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.024 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 13332.24 | 1.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601112230 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 13332.24 | 1.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601112330 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 1W | 13332.24 | 1.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601113110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 1333.22 | 0.133 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601113130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 1333.22 | 0.133 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601113210 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.024 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 1333.22 | 0.133 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601113230 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 1333.22 | 0.133 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601113310 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 1W | 1333.22 | 0.133 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601113330 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 1W | 1333.22 | 0.133 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601121110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601121130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601121210 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601121230 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601121310 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 1W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601121330 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 1W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601122110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 10000.00 | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601122130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 10000.00 | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601122210 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.024 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 10000.00 | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601122230 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 10000.00 | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601122310 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 1W | 10000.00 | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601122330 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 1W | 10000.00 | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601123110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 1000.00 | 1.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601123130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 1000.00 | 1.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601123210 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.024 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 3W | 1000.00 | 1.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601123230 | 8" VCR femmina | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 PIN - femmina | 3W | 1000.00 | 1.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina | |
| W601123310 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femmina | 1W | 1000.00 | 1.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | RJ45 (FCC 68) - femmina | |
| W601123330 | DN 16 CF (1.33") | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 PIN - femmina | 1W | 1000.00 | 1.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | DSUB 9 PIN - femmina |
Misuratore di Pressione Diretta
I vacuometri diretti di precisione sono la scelta migliore per misurare e controllare i processi. Questi misuratori offrono la migliore accuratezza ma, a differenza dei vacuometri a largo spettro, operano solo in un piccolo spettro di pressione. Edwards offre misuratori a capacità con la serie Barocel e misuratori a membrana con ASG2.
Manometro a capacità Serie Barocel
La serie Edwards Barocel 7000 è la nostra offerta più precisa di sempre per la misurazione del vuoto. La serie Barocel 7000 ha 3 varianti principali, 7025m, 7025 e 7045/7100. Sono disponibili in una gamma di scale complete da 1000 a 0,1 mbar/torr (da 100 a 10 per il 7025 m) e con diverse opzioni di flangia. Ciò consente la misurazione e il controllo della pressione per oltre 7 decenni e la semplicità di installazione nel sistema.
Gli indicatori Barocel sono stati introdotti in base alle esigenze dei clienti per misurazioni e controlli dei sistemi sempre più accurati. Grazie all'offerta di prodotti per l'ambiente e il riscaldamento, siamo in grado di offrire prestazioni e affidabilità superiori, che consentono di dimenticarli.
7025m - Miniatura
Per chi ha bisogno di una misurazione accurata a un budget limitato, il 7025m è l'indicatore ideale. Costruito sulla base degli stessi principi degli indicatori Barocel 7000 di fascia alta, questo modello condivide loro tecnologia di rilevamento in ceramica e l'eccellente stabilità zero. Riconoscendo la necessità del mercato di una soluzione più piccola e più conveniente, rappresenta il primo passo verso un sistema più efficiente.
Features and Benefits
- Prestazioni superiori - eccellente stabilità e precisione zero
- Miglioramento del sistema - integrazione semplice con punti di regolazione doppi per un controllo migliore
- Soluzioni flessibili: Da compatte a riscaldate e tutte le altre
- Costi di gestione ridotti: Nessuna manutenzione richiesta
Informazioni generali sul prodotto
| Collegamento flangia di ingresso | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Peso | 0.016 |
| Tensione di alimentazione | DC 15-30V |
| Dimensione lunghezza | 0.039 |
| Classificazione IP | IP40 |
| Frequenza alimentazione | Tensione CC |
| Dimensioni altezza | 0.099 |
| Dimensione larghezza | 0.028 |
| Connector Electrical Power | DSUB 9 PIN - femmina |
| Controller consigliato | TIC - controller turbo e strumenti - alimentazione e controllo |
| Dimension Comments | Le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza cercano di descrivere la forma esterna di questo particolare prodotto nella sua tipica orientazione quando è posizionato a terra. Raccomandiamo sempre di verificare le dimensioni dettagliate fornite nei disegni 2D nel manuale di istruzioni o le forme 3D fornite nei modelli 3D. |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento max | 343.15 |
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 273.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 253.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 358.15 |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar |
| Principio di classificazione della misurazione | Vacuometro a membrana capacità |
Dati sulle prestazioni
| Incertezza di misurazione | 1% ± effetto della temperatura |
| Consumo di energia max | 1W |
| Misurazione della pressione max. | 1333.22 |
| Misurazione della pressione max. | 0.133 |
Materiale di costruzione
| Materiale esposto al vuoto | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) |
Condizioni operative - Limitazioni
| Pressione ingresso sovrapressione massima | 6.000 × 10⁵ |
| Temperatura riscaldamento max | 383.15 |
Connettività - Interfaccia di comunicazione
| Interfacce di comunicazione cliente | 0-10 V (uscita analogica - lineare) |
| Collegamento connettore interfaccia comunicazioni elettriche | DSUB 9 PIN - femmina |