Tubo flessibile - PVC rinforzato - DI tubo 2" (ordine per piede), U30003837
Numero di riferimento: U30003837
EUR 29.50
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Temperatura ambiente funzionamento max | Temperatura ambiente funzionamento min. | Intervallo consigliato pressione min | Dimensione lunghezza | Materiale di costruzione | Abbreviazione materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A63012220 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| A63012343 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| H02100002 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | Gomma neoprene | CR | |
| H02100003 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | Gomma neoprene | CR | |
| H02100004 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | Gomma neoprene | CR | |
| H02100005 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | Gomma neoprene | CR | |
| H02100006 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | Gomma neoprene | CR | |
| H02100016 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| H02100017 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| H02100018 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| H02100019 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| H02100617 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | 60.00 | PVC | PVC | |
| H02101008 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | - | Nitrile | NBR | |
| H02101009 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | - | Nitrile | NBR | |
| H02101015 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | - | Nitrile | NBR | |
| U30000484 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| U30002173 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| U30003837 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento max | 343.15 |
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 278.15 |
Informazioni generali sul prodotto
| Intervallo consigliato pressione min | 0.010 |
| Intervallo consigliato pressione max | 1.000 × 10⁵ |
Materiale di costruzione
| Materiale di costruzione | PVC |
| Abbreviazione materiale | PVC |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto |
Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar
Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar |