Tubo flessibile - PVC rinforzato - DI tubo 1/2" (ordine per piede), A63012220
Numero di riferimento: A63012220
EUR 7.40
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Temperatura ambiente funzionamento max | Temperatura ambiente funzionamento min. | Intervallo consigliato pressione min | Dimensione lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| A63012220 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| A63012343 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| H02100002 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | |
| H02100003 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | |
| H02100004 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | |
| H02100005 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | |
| H02100006 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | |
| H02100016 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| H02100017 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| H02100018 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| H02100019 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| H02100617 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | 60.00 | |
| H02101008 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | - | |
| H02101009 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | - | |
| H02101015 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | - | |
| U30000484 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| U30002173 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| U30003837 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento max | 343.15 |
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 278.15 |
Informazioni generali sul prodotto
| Intervallo consigliato pressione min | 0.010 |
| Intervallo consigliato pressione max | 1.000 × 10⁵ |