Cavo di alimentazione CC - prolunga alimentazione nEXT 48 V CC - 5 m (solo EPS 500), B8J200823
Numero di riferimento: B8J200823
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Dimensione lunghezza cavo |
|---|---|---|
| A50505000 | 2.00 | |
| A50505003 | 2.50 | |
| A50506000 | 2.00 | |
| A50506003 | 2.50 | |
| A50507000 | 2.00 | |
| A50507003 | 2.00 | |
| A50507006 | 2.00 | |
| A50508000 | 2.00 | |
| A50508003 | 2.50 | |
| A50509001 | 2.00 | |
| A50509003 | 2.50 | |
| A50516000 | 2.00 | |
| B8G200836 | - | |
| B8G200837 | 0.000 | |
| B8G200839 | - | |
| B8J200812 | 3.00 | |
| B8J200813 | 3.00 | |
| B8J200814 | 3.00 | |
| B8J200815 | 1.00 | |
| B8J200816 | 3.00 | |
| B8J200817 | 5.00 | |
| B8J200821 | 1.00 | |
| B8J200822 | 3.00 | |
| B8J200823 | 5.00 | |
| B8J200824 | 3.00 | |
| B8J200825 | 5.00 | |
| B8J200829 | 2.50 | |
| B8J200830 | 2.50 | |
| B8J200831 | 2.50 | |
| D03000101 | 5.00 | |
| D03000102 | 10.00 | |
| D03000103 | 20.00 | |
| D03000104 | 30.00 | |
| D03000105 | 50.00 | |
| D03000201 | 5.00 | |
| D03000202 | 10.00 | |
| D03000203 | 20.00 | |
| D03000204 | 30.00 | |
| D03000205 | 50.00 | |
| D03000301 | 5.00 | |
| D03000302 | 10.00 | |
| D03000305 | 50.00 | |
| D39700831 | 2.00 | |
| D39700832 | 5.00 | |
| D39700833 | 2.00 | |
| D39700834 | 2.00 | |
| D39700835 | 1.00 | |
| D39700836 | 2.00 | |
| D39700837 | 5.00 | |
| D39750016 | 0.300 | |
| D39750835 | 0.300 | |
| D39750836 | 2.00 | |
| D39751831 | 2.00 | |
| D39801810 | - | |
| D40001005 | 0.500 | |
| D40001010 | 1.00 | |
| D40001030 | 3.00 | |
| D40001050 | 5.00 | |
| D40001100 | 10.00 | |
| D40001150 | 15.00 | |
| D40001250 | 25.00 | |
| D40001500 | 50.00 | |
| D40003050 | - | |
| D40003060 | 0.500 | |
| D40003100 | - | |
| D40003160 | 0.500 | |
| D40013020 | 2.00 | |
| D40013025 | 2.00 | |
| D40013030 | 2.00 | |
| D40013120 | 2.00 |
Accessories Scientific Vacuum Pumps
Enhance Your Vacuum Pump Performance with Edwards Premium Accessories!
Our selection includes Exhaust Filters, Couplings, Inlet Traps, Gas Ballast Valves, Cable Power options, Coupling Adapters, Silencers, and more, ensuring seamless integration and optimal performance. Shop with confidence, knowing you're investing in top-notch accessories that guarantee efficiency and longevity for your vacuum systems. Upgrade your vacuum pump today
Informazioni generali sul prodotto
| Dimensione lunghezza cavo | 5.00 |
| Titolo del prodotto | Numero categorico | Prezzo | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| nEXT1230H - Turbo Pump, DC 48V , 660 W, DN 200 CF (10"), H - compressione elevata | B8N4A0F00 | - | |
| nEXT1230H - Turbo Pump, DC 48V , 660 W, DN 200 ISO-K, H - compressione elevata | B8N4A0DU0 | - | |
| nEXT1230H - Turbo Pump, DC 48V , 660 W, DN 200 ISO-F, H - compressione elevata | B8N4A0E00 | - | |
| nEXT1230H - Turbo Pump, DC 48V , 660 W, DN 200 ISO-F, H - compressione elevata | B8N4A0EU0 | - | |
| nEXT1230H - Turbo Pump, DC 48V , 660 W, DN 200 CF (10"), H - compressione elevata | B8N4A0FU0 | - | |
| nEXT1230H - Turbo Pump, DC 48V , 660 W, DN 200 ISO-K, H - compressione elevata | B8N4A0D00 | - | |
| Alimentazione elettrica - EPS 500 - nEXT730/930, B8J200811 | B8J200811 | - |