Stokes 61B - Mechanical Booster Pump , Tenuta meccanica Flusso orizzontale (HF)
Numero di riferimento: 90061BMH10EE
Aggiunto al carrello
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Peso | Collegamento flangia di uscita | Tensione di alimentazione | Dimensione lunghezza | Frequenza alimentazione | Dimensioni altezza | Dimensione larghezza | Connection Inlet / Outlet Flange | Temperatura ambiente di stoccaggio min | Temperatura ambiente di stoccaggio max | Differenziale di pressione max. | Potenza nominale totale | Velocità di pompaggio aria e azoto 60 Hz | Velocità di pompaggio aria e azoto 50 Hz | Portata a 50 Hz | Portata a 60 Hz | Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | Tipo di olio predefinito | Capacità d'olio max | Orientamento dell'installazione | Variante booster Stokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900-61B-5HR | - | - | - | Albero nudo senza motore | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flusso orizzontale (HF) | Isolamento del processo | |
| 900-61B-5VR | - | - | - | Albero nudo senza motore | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flusso verticale (VF) | Isolamento del processo | |
| 900-61B-MHR | - | - | - | Albero nudo senza motore | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flusso orizzontale (HF) | Tenuta meccanica | |
| 90061B5H25EE | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | 0.578 | 0.481 | - | - | 0.481 | - | - | Flusso orizzontale (HF) | Isolamento del processo | |
| 90061B5V25EE | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flusso verticale (VF) | Isolamento del processo | |
| 90061BMH10EE | ASA/ANSI 8" | 392.00 | ASA/ANSI 8" | - | 1.37 | 60 Hz | 0.763 | 0.406 | ASA/ANSI 8" / ASA/ANSI 8" | 243.15 | 343.15 | 50600.00 | 8500.00 | 1.23 | 1.02 | 1.02 | 1.23 | 1.02 | V-Lube H | 1.900 × 10⁻³ | Flusso orizzontale (HF) | Tenuta meccanica | |
| 90061BMH25EE | ASA/ANSI 8" | 533.00 | ASA/ANSI 8" | - | 1.48 | 60 Hz | 0.763 | 0.406 | ASA/ANSI 8" / ASA/ANSI 8" | 243.15 | 343.15 | 50600.00 | 8500.00 | 1.23 | 1.02 | 1.02 | 1.23 | 1.02 | V-Lube H | 1.900 × 10⁻³ | Flusso orizzontale (HF) | Tenuta meccanica | |
| 90061BMV10EE | ASA/ANSI 8" | 392.00 | ASA/ANSI 8" | - | 1.37 | 60 Hz | 0.406 | 0.722 | ASA/ANSI 8" / ASA/ANSI 8" | 243.15 | 343.15 | 50600.00 | 8500.00 | 1.23 | 1.02 | 1.02 | 1.23 | 1.02 | V-Lube H | 1.900 × 10⁻³ | Flusso orizzontale (HF) | Tenuta meccanica | |
| 90061BMV25EE | ASA/ANSI 8" | 533.00 | ASA/ANSI 8" | - | 1.48 | 60 Hz | 0.706 | 0.722 | ASA/ANSI 8" / ASA/ANSI 8" | 243.15 | 343.15 | 50600.00 | 8500.00 | 1.23 | 1.02 | 1.02 | 1.23 | 1.02 | V-Lube H | 1.900 × 10⁻³ | Flusso verticale (VF) | Tenuta meccanica |
Pompe meccaniche booster
Le pompe per vuoto booster meccaniche sono pompe volumetriche che utilizzano rotori o lobi per aumentare i differenziali di pressione e potenziare le prestazioni di una pompa di sostegno. Questo tipo di pompa è più adatto alle applicazioni industriali con portate elevate o pressioni variabili. Queste pompe funzionano senza olio, per cui sono ampiamente utilizzate in applicazioni industriali che richiedono un ambiente di vuoto pulito e privo di olio.
Pompe meccaniche booster Stokes
Da oltre 100 anni, le pompe ausiliarie meccaniche Stokes offrono prestazioni comprovate e testate nel tempo, con un servizio di assistenza e un supporto tecnico di cui potete fidarvi.
Features and Benefits
- Configurato per le vostre esigenze
- Design ottimizzato
- Facile da mantenere
Informazioni generali sul prodotto
| Collegamento flangia di ingresso | ASA/ANSI 8" |
| Peso | 392.00 |
| Collegamento flangia di uscita | ASA/ANSI 8" |
| Dimensione lunghezza | 1.37 |
| Frequenza alimentazione | 60 Hz |
| Dimensioni altezza | 0.763 |
| Dimensione larghezza | 0.406 |
| Connection Inlet / Outlet Flange | ASA/ANSI 8" / ASA/ANSI 8" |
| Dimension Comments | Le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza cercano di descrivere la forma esterna di questo particolare prodotto nella sua tipica orientazione quando è posizionato a terra. Raccomandiamo sempre di verificare le dimensioni dettagliate fornite nei disegni 2D nel manuale di istruzioni o le forme 3D fornite nei modelli 3D. |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 285.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 243.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 343.15 |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto |
Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar
High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar |
| Classificazione pompa per vuoto alto / medio / basso | Rough Vacuum Pump |
| Classificazione pompa a secco o a umido | Dry |
| Classificazione tecnologia pompa per vuoto | Mechanical Booster Pump |
Dati sulle prestazioni
| Differenziale di pressione max. | 50600.00 |
| Potenza nominale totale | 8500.00 |
| Velocità di pompaggio aria e azoto 60 Hz | 1.23 |
| Velocità di pompaggio aria e azoto 50 Hz | 1.02 |
| Portata a 50 Hz | 1.02 |
| Portata a 60 Hz | 1.23 |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 1.02 |
Lubrificanti
| Tipo di olio predefinito | V-Lube H |
Condizioni operative - Limitazioni
| Capacità d'olio max | 1.900 × 10⁻³ |
Varianti
| Orientamento dell'installazione | Flusso orizzontale (HF) |
| Variante booster Stokes | Tenuta meccanica |