Specifiche
| Classificazione tecnologia pompa per vuoto | Pompe a camme a secco |
| Connection Inlet / Outlet Flange | 3" BSPP (G) femmina / 2 1/2" BBSPP (G) femmina |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
EDC500 - Albero nudo 50 Hz
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento |
|---|---|
| A50873100 | |
| A50873101 | |
| A50873110 | |
| A50873120 | |
| A50873130 |
Pompe a secco ad artiglio
Le pompe per vuoto ad artiglio a secco sono pompe volumetriche che utilizzano due rotori a forma di artiglio per intrappolare e comprimere il gas e creare il vuoto. Sono prive di olio, richiedono poca manutenzione e possono funzionare ininterrottamente senza subire usura. Sono comunemente utilizzate in applicazioni industriali che richiedono sistemi di vuoto affidabili ed efficienti.
Pompe a secco ad artiglio EDC
La nuova gamma di pompe per vuoto a camme a secco EDC presenta un design innovativo che crea un nuovo punto di riferimento nel mercato delle pompe a camme. La semplicità, la robustezza, l’efficienza e la capacità di gestione dei contaminanti di queste pompe ne fanno la scelta intelligente per la tua applicazione. Costruita in conformità ai rigidi standard e qualità richiesti dai nostri clienti, la nuova pompa a camme a secco offre una soluzione esente da guasti ed economica per soddisfare tutte le esigenze. Costruite con materiali e rivestimenti innovativi per offrire una lunga durata di funzionamento e affidabilità anche in condizioni difficili.
Informazioni generali sul prodotto
| Collegamento flangia di ingresso | 3" BSPP (G) femmina |
| Peso | 309.00 |
| Collegamento flangia di uscita | 2 1/2" BBSPP (G) femmina |
| Fase modulo di alimentazione | 3-Ph |
| Dimensione lunghezza | 0.811 |
| Classificazione IP | IP54 |
| Frequenza alimentazione | 50 Hz |
| Dimensioni altezza | 0.845 |
| Dimensione larghezza | 0.586 |
| Connector Electrical Power | Cablaggio (nella centralina elettrica della pompa / rete elettrica) |
| Noise / Sound Level | 76.00 db(A) |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Classe di efficienza del motore | IE3 |
| Connection Inlet / Outlet Flange | 3" BSPP (G) femmina / 2 1/2" BBSPP (G) femmina |
| Accessories / Scope of Supply | Filtro di aspirazione dell'aria e silenziatore di scarico |
| Dimension Comments | Le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza cercano di descrivere la forma esterna di questo particolare prodotto nella sua tipica orientazione quando è posizionato a terra. Raccomandiamo sempre di verificare le dimensioni dettagliate fornite nei disegni 2D nel manuale di istruzioni o le forme 3D fornite nei modelli 3D. |
| Collegamento gas di purga, gas ballast, sfiato | 1/4" BSPT Male |
| Connection Shaft Seal Purge | Rigid Tube 1/4" outer diameter |
Dati sulle prestazioni
| Potenza totale nominale a 50 Hz | 9200.00 |
| Velocità di pompaggio aria e azoto 50 Hz | 0.128 |
| Portata a 50 Hz | 0.139 |
| Pressione finale | 20000.00 |
| Velocità rotazionale nominale | 68.33 |
Condizioni operative - Limitazioni
| Pressione assoluta ingresso continua max | 1.050 × 10⁵ |
| Altitudine max | 1000.00 |
| Lubricant Capacity Min | 1.800 × 10⁻³ |
| Lubricant Capacity Max | 1.800 × 10⁻³ |
| Pressione assoluta di uscita continua max | 1.013 × 10⁵ |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento max | 313.15 |
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 278.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 263.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 333.15 |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto | Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar |
| Classificazione pompa per vuoto alto / medio / basso | Pompa per vuoto medio basso |
| Classificazione pompa a secco o a umido | Pompa a secco |
| Classificazione tecnologia pompa per vuoto | Pompe a camme a secco |
Materiale di costruzione
| Materiale di costruzione | Alluminio fuso, S45C, 64T, SS rivestito in PEEK, acciaio |
| Material Rotor | Acciaio inossidabile 1.4301 / 304 / X5 CrNi 18 10 |
| Material Stator | Alluminio |