nAPG200 - XM - RS232 NW16 DSUB 9-PIN, Pirani Gauge, D1G1015200
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Dimensione lunghezza | Dimensione larghezza | Materiale esposto al vuoto | Materiale filamento | Incertezza di misurazione | Misurazione della pressione max. | Variante indicatori | Dispositivo di misurazione della pressione certificato | Interfacce di comunicazione cliente | Protocollo interfaccia di comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1G1010200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG-XM (APG digitale, uscita digitale, pressione media) | Standard OEM | RS485 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G101020C | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG-XM (APG digitale, uscita digitale, pressione media) | Internal Factory Calibrated (Certificate included) | RS485 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1015200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG-XM (APG digitale, uscita digitale, pressione media) | Standard OEM | RS232 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1020200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG-XM (APG digitale, uscita digitale, pressione media) | Standard OEM | RS485 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1025200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG-XM (APG digitale, uscita digitale, pressione media) | Standard OEM | RS232 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1090200 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG-XM (APG digitale, uscita digitale, pressione media) | Standard OEM | RS485 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1095200 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG-XM (APG digitale, uscita digitale, pressione media) | Standard OEM | RS232 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G2010200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG-XLC (APG digitale, uscita digitale, bassa pressione, resistente alla corrosione) | Standard OEM | RS485 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G2015200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG-XLC (APG digitale, uscita digitale, bassa pressione, resistente alla corrosione) | Standard OEM | RS232 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G2020200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG-XLC (APG digitale, uscita digitale, bassa pressione, resistente alla corrosione) | Standard OEM | RS485 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G2025200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG-XLC (APG digitale, uscita digitale, bassa pressione, resistente alla corrosione) | Standard OEM | RS232 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G2090200 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG-XLC (APG digitale, uscita digitale, bassa pressione, resistente alla corrosione) | Standard OEM | RS485 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G2095200 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Platino/Iridio, acciaio inox 316L e 304L, vetro, Ni, NiFe, acciaio inox 302S26, PTFE | Platino/rodio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG-XLC (APG digitale, uscita digitale, bassa pressione, resistente alla corrosione) | Standard OEM | RS232 (serial) | Indicatore protocollo digitale RS232 |
Misurazione indiretta della pressione del manometro
I vacuometri indiretti braod range sono la scelta migliore quando la pressione deve essere misurata su un ampio intervallo e quando è necessaria una buona precisione sull'intero intervallo. I vacuometri affidabili sono essenziali per garantire l'accuratezza e il controllo del sistema. Le nostre soluzioni per la misurazione del vuoto includono i manometri combinati a catodo freddo della serie WRG, i manometri a catodo freddo della serie AIM e i manometri Pirani della serie APG.
Serie nAPG200 (digitale)
L'indicatore Pirani compatto ad alte prestazioni della nuova serie APG200 Edwards è la soluzione perfetta per la misurazione del vuoto in una vasta gamma di applicazioni grazie alle sue dimensioni compatte, all'anello luminoso a LED, ai punti di regolazione integrati e alla flessibilità di collegamenti/uscite.
Gli indicatori nAPG200 sono le varianti digitali della nuova gamma pirani e offrono l'interfaccia seriale RS485 quando necessario.
Lo stabilimento di produzione di Edwards nel Regno Unito produce e progetta da decenni la misurazione del vuoto. Con questa esperienza siamo stati in grado di sviluppare un indicatore con dimensioni ridotte del contenitore del 25%, senza perdite di prestazioni. Inoltre, con la proprietà non solo della tecnologia di misurazione, ma anche dello sviluppo e della produzione di componenti elettronici siamo riusciti a massimizzare le caratteristiche che possiamo offrire.
Con una gamma di aggiornamenti e miglioramenti delle funzioni, il modello APG200 è adatto a tutti i mercati del vuoto, dagli strumenti analitici in grado di sfruttare le dimensioni ridotte e le uscite flessibili, ai semiconduttori per i quali le nuove interfacce e gli anelli luminosi consentono una migliore manutenzione dei sistemi, A Ricerca e sviluppo per i quali l'indicazione della pressione locale aiuta a monitorare gli esperimenti lontano dalle interfacce principali.
Features and Benefits
- Ingombro ridotto - 25% più corta rispetto alla generazione precedente
- Punti di regolazione a bordo scheda
- Anello luminoso con indicazione della pressione
- Design aggiornato - qualità e design della nostra famiglia
- Uscite abbinate - nessuna modifica al software
- Ampia gamma di potenza di ingresso
- Ampia gamma di misurazione della pressione
- Affidabilità su cui contare – migliorata sulla piattaforma APG100
Informazioni generali sul prodotto
| Collegamento flangia di ingresso | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Peso | 0.120 |
| Tensione di alimentazione | DC 15-48V |
| Dimensione lunghezza | 0.063 |
| Classificazione IP | IP40 |
| Frequenza alimentazione | Tensione CC |
| Dimensioni altezza | 0.037 |
| Dimensione larghezza | 0.037 |
| Connector Electrical Power | DSUB 9 PIN - maschio |
| Dimension Comments | The dimensions length, width and height try to describe the outer shape of this particular product in its typical orientation when standing on the ground. We always recommend checking the detailed dimensions given in 2D drawings in the instruction manual or the 3D shapes given in 3D models. |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento max | 333.15 |
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 278.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 243.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 343.15 |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto |
Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar
Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar |
| Principio di classificazione della misurazione | Vacuometro a conduttività termica - Pirani |
Materiale di costruzione
| Materiale corpo | Acciaio inossidabile 1.4404 / 316 L / X2 CrNiMo 17 13 2 |
| Materiale esposto al vuoto | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 |
| Materiale filamento | Tungsteno/renio |
Condizioni operative - Limitazioni
| Pressione assoluta ingresso continua max | 1.500 × 10⁵ |
| Temperatura riscaldamento max (elett. rimossi) | 423.15 |
| Pressione ingresso sovrapressione massima | 1.000 × 10⁶ |
| Temperatura riscaldamento max | 333.15 |
Dati sulle prestazioni
| Incertezza di misurazione |
Da 1000 a 100 mbar ±50%
Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% |
| Consumo di energia max | 1W |
| Misurazione della pressione max. | 1.013 × 10⁵ |
| Misurazione della pressione max. | 0.050 |
Varianti
| Variante indicatori | nAPG-XM (APG digitale, uscita digitale, pressione media) |
| Dispositivo di misurazione della pressione certificato | Standard OEM |
Connettività - Interfaccia di comunicazione
| Interfacce di comunicazione cliente | RS232 (serial) |
| Collegamento connettore interfaccia comunicazioni elettriche | DSUB 9 PIN - maschio |
| Punto di regolazione quantità | 0 |
| Indicatore di stato | Anello luminoso a LED |
| Protocollo interfaccia di comunicazione | Indicatore protocollo digitale RS232 |
- English - Drawings - APG200 - 9 Pin DSUB - NW16 Drawing
- English - Drawings - APG200 - XM - DN16CF
- English - Instructions - APG Digital Interface Manual
- English - Instructions - nAPG, nAIM, nWRG Digital Gauge Range Serial Communications
- English - Instructions - nAPG200 Active Pirani Gauge
- English - Technical Data - Active Pirani Gauge APG200 - Datasheet
| Titolo del prodotto | Numero categorico | Prezzo | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| Tubo di ricambio M APG200 - NW16 Pk1, ZD1G1A1AAAA | ZD1G1A1AAAA | EUR 200.00 | |
| Ricambio XM APG200 - Elettronica RS232 9-Pin D-Sub Pk1, ZD1G10A520A | ZD1G10A520A | EUR 161.00 |