Barocel 7045 - 10 torr 8VCR, Capacitance Manometer, W603213220
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Temperatura ambiente funzionamento max | Classificazione intervallo di pressione prodotto | Incertezza di misurazione | Consumo di energia max | Misurazione della pressione max. | Misurazione della pressione max. | Materiale esposto al vuoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W603211120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603211220 | 8" VCR femmina | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603212120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 13332.24 | 1.33 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603212220 | 8" VCR femmina | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 13332.24 | 1.33 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603213120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 1333.22 | 0.133 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603213220 | 8" VCR femmina | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 1333.22 | 0.133 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603214120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 313.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 133.32 | 0.013 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603214220 | 8" VCR femmina | 313.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 133.32 | 0.013 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603215120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 313.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603215220 | 8" VCR femmina | 313.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603221120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603221220 | 8" VCR femmina | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603222120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 10000.00 | 1.00 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603222220 | 8" VCR femmina | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 10000.00 | 1.00 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603223120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 1000.00 | 0.100 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603223220 | 8" VCR femmina | 313.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 1000.00 | 0.100 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603224120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 313.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 100.00 | 0.010 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603224220 | 8" VCR femmina | 313.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 100.00 | 0.010 | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603225120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 313.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603225220 | 8" VCR femmina | 313.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,15% ± effetto della temperatura | 8W <12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L | |
| W603311120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603311220 | 8" VCR femmina | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603312120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 13332.24 | 1.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603312220 | 8" VCR femmina | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 13332.24 | 1.33 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603313120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 1333.22 | 0.133 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603313220 | 8" VCR femmina | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 1333.22 | 0.133 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603314120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 323.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 133.32 | 0.013 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603314220 | 8" VCR femmina | 323.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 133.32 | 0.013 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603315120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 323.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603315220 | 8" VCR femmina | 323.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603321120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 1.000 × 10⁵ | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603321220 | 8" VCR femmina | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 1.000 × 10⁵ | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603322120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 10000.00 | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603322220 | 8" VCR femmina | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 10000.00 | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603323120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 1000.00 | 0.100 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603323220 | 8" VCR femmina | 323.15 | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 1000.00 | 0.100 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603324120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 323.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 100.00 | 0.010 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603324220 | 8" VCR femmina | 323.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 100.00 | 0.010 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603325120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 323.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,4% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W603325220 | 8" VCR femmina | 323.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,4% ± effetto della temperatura | 1W <15W durante il riscaldamento; <10W durante il funzionamento | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) |
Misuratore di Pressione Diretta
I vacuometri diretti di precisione sono la scelta migliore per misurare e controllare i processi. Questi misuratori offrono la migliore accuratezza ma, a differenza dei vacuometri a largo spettro, operano solo in un piccolo spettro di pressione. Edwards offre misuratori a capacità con la serie Barocel e misuratori a membrana con ASG2.
Manometro a capacità Serie Barocel
La serie Edwards Barocel 7000 è la nostra offerta più precisa di sempre per la misurazione del vuoto. La serie Barocel 7000 ha 3 varianti principali, 7025m, 7025 e 7045/7100. Sono disponibili in una gamma di scale complete da 1000 a 0,1 mbar/torr (da 100 a 10 per il 7025 m) e con diverse opzioni di flangia. Ciò consente la misurazione e il controllo della pressione per oltre 7 decenni e la semplicità di installazione nel sistema.
Gli indicatori Barocel sono stati introdotti in base alle esigenze dei clienti per misurazioni e controlli dei sistemi sempre più accurati. Grazie all'offerta di prodotti per l'ambiente e il riscaldamento, siamo in grado di offrire prestazioni e affidabilità superiori, che consentono di dimenticarli.
7045 / 7100 - Riscaldato
Utilizzando la stessa cella di misurazione presente nel 7025, questi indicatori sono dotati di riscaldatori integrati per mantenere gli indicatori a temperature fisse. Per le applicazioni con gas aggressivi, in cui la condensa potrebbe causare un problema, abbiamo implementato due livelli di indicatori riscaldati. Riscaldati a temperature costanti di 45 °C (7045) o 100 °C (7100), offrono la garanzia che non otterranno condensa nell'indicatore che potrebbe danneggiare la rete di controllo.
Features and Benefits
- Prestazioni superiori - eccellente stabilità e precisione zero
- Miglioramento del sistema - integrazione semplice con punti di regolazione doppi per un controllo migliore
- Soluzioni flessibili: Da compatte a riscaldate e tutte le altre
- Costi di gestione ridotti: Nessuna manutenzione richiesta
Informazioni generali sul prodotto
| Collegamento flangia di ingresso | 8" VCR femmina |
| Tensione di alimentazione | DC 14-30V |
| Dimensione lunghezza | 0.082 |
| Classificazione IP | IP40 |
| Frequenza alimentazione | Tensione CC |
| Dimensioni altezza | 0.146 |
| Dimensione larghezza | 0.082 |
| Connector Electrical Power | DSUB 15-PIN - maschio |
| Controller consigliato | TIC - controller turbo e strumenti - alimentazione e controllo |
| Dimension Comments | The dimensions length, width and height try to describe the outer shape of this particular product in its typical orientation when standing on the ground. We always recommend checking the detailed dimensions given in 2D drawings in the instruction manual or the 3D shapes given in 3D models. |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento max | 313.15 |
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 283.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 253.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 338.15 |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar |
| Principio di classificazione della misurazione | Vacuometro a membrana capacità |
Dati sulle prestazioni
| Incertezza di misurazione | 0,15% ± effetto della temperatura |
| Consumo di energia max |
8W
<12W durante il riscaldamento; <8W durante il funzionamento |
| Misurazione della pressione max. | 1333.22 |
| Misurazione della pressione max. | 0.133 |
Materiale di costruzione
| Materiale esposto al vuoto | Ceramica (Al2O3≥99,5%), Acciaio inox AISI 316L |
Condizioni operative - Limitazioni
| Pressione ingresso sovrapressione massima | 6.000 × 10⁵ |
| Temperatura riscaldamento max | 383.15 |
Connettività - Interfaccia di comunicazione
| Interfacce di comunicazione cliente |
0-10 V (uscita analogica - lineare)
RS232 (serial) |
| Collegamento connettore interfaccia comunicazioni elettriche | DSUB 15-PIN - maschio |
- English - Drawings - APG200 - XM - DN16CF
- English - Instructions - Barocel 7025, Barocel 7045, Barocel 7100 for Capacitance Diaphragm Gauges EtherCAT
- English - Instructions - Barocel 7045 Gauge
- English - Instructions - Barocel 7100 Gauge
- English - Sales Material - Barocel 7000 Series Brochure
- English - Sales Material - Barocel 7000 Series Brochure
- English - Technical Data - Barocel 7000 Series - Datasheet
| Titolo del prodotto | Numero categorico | Prezzo | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| Adattatore cavo - da DSUB a 15 pin femmina a FCC68 / RJ45 femmina - da Barocel a TIC, D40003050 | D40003050 | - | |
| TIC - Controller strumento 6 teste Capman, D39702000 | D39702000 | - | |
| TIC - Controller strumento 6 teste Capman - taratura di fabbrica, D3970200C | D3970200C | - |