Barocel 7025 - 0,1 mbar DN 16 ISO-KF, Capacitance Manometer, W602125120
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Classificazione intervallo di pressione prodotto | Incertezza di misurazione | Misurazione della pressione max. | Misurazione della pressione max. | Materiale esposto al vuoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W602111120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602111220 | 8" VCR femmina | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602111320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602112120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 13332.24 | 1.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602112220 | 8" VCR femmina | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 13332.24 | 1.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602112320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 13332.24 | 1.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602113120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1333.22 | 0.133 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602113220 | 8" VCR femmina | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1333.22 | 0.133 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602113320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1333.22 | 0.133 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602114120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602114220 | 8" VCR femmina | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602114320 | DN 16 CF (1.33") | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602115120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,5% ± effetto della temperatura | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602115220 | 8" VCR femmina | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,5% ± effetto della temperatura | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602115320 | DN 16 CF (1.33") | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,5% ± effetto della temperatura | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602121120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602121220 | 8" VCR femmina | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602121320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602122120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 10000.00 | 1.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602122220 | 8" VCR femmina | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 10000.00 | 1.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602122320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 10000.00 | 1.00 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602123120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1000.00 | 0.100 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602123220 | 8" VCR femmina | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1000.00 | 0.100 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602123320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 1000.00 | 0.100 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602124120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 100.00 | 0.010 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602124220 | 8" VCR femmina | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 100.00 | 0.010 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602124320 | DN 16 CF (1.33") | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 100.00 | 0.010 | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602125120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,5% ± effetto della temperatura | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602125220 | 8" VCR femmina | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,5% ± effetto della temperatura | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) | |
| W602125320 | DN 16 CF (1.33") | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2% ± effetto della temperatura | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) |
Misuratore di Pressione Diretta
I vacuometri diretti di precisione sono la scelta migliore per misurare e controllare i processi. Questi misuratori offrono la migliore accuratezza ma, a differenza dei vacuometri a largo spettro, operano solo in un piccolo spettro di pressione. Edwards offre misuratori a capacità con la serie Barocel e misuratori a membrana con ASG2.
Manometro a capacità Serie Barocel
La serie Edwards Barocel 7000 è la nostra offerta più precisa di sempre per la misurazione del vuoto. La serie Barocel 7000 ha 3 varianti principali, 7025m, 7025 e 7045/7100. Sono disponibili in una gamma di scale complete da 1000 a 0,1 mbar/torr (da 100 a 10 per il 7025 m) e con diverse opzioni di flangia. Ciò consente la misurazione e il controllo della pressione per oltre 7 decenni e la semplicità di installazione nel sistema.
Gli indicatori Barocel sono stati introdotti in base alle esigenze dei clienti per misurazioni e controlli dei sistemi sempre più accurati. Grazie all'offerta di prodotti per l'ambiente e il riscaldamento, siamo in grado di offrire prestazioni e affidabilità superiori, che consentono di dimenticarli.
7025 - Standard
Progettato per offrire alte prestazioni ripetibili, questo è l'indicatore che definisce lo standard in un'ampia gamma di applicazioni. Offre elevati livelli di precisione, è stato progettato per essere montato e dimenticato, con più livelli di protezione interna; deflettore, rivestimenti e schermatura montati di serie insieme all'eccellente stabilità zero e a qualsiasi montaggio orientato.
Features and Benefits
- Prestazioni superiori - eccellente stabilità e precisione zero
- Miglioramento del sistema - integrazione semplice con punti di regolazione doppi per un controllo migliore
- Soluzioni flessibili: Da compatte a riscaldate e tutte le altre
- Costi di gestione ridotti: Nessuna manutenzione richiesta
Informazioni generali sul prodotto
| Collegamento flangia di ingresso | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Peso | 0.370 |
| Tensione di alimentazione | DC 14-30V |
| Dimensione lunghezza | 0.055 |
| Classificazione IP | IP30 |
| Frequenza alimentazione | Tensione CC |
| Dimensioni altezza | 0.113 |
| Dimensione larghezza | 0.055 |
| Connector Electrical Power | DSUB 15-PIN - maschio |
| Controller consigliato | TIC - controller turbo e strumenti - alimentazione e controllo |
| Dimension Comments | Le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza cercano di descrivere la forma esterna di questo particolare prodotto nella sua tipica orientazione quando è posizionato a terra. Raccomandiamo sempre di verificare le dimensioni dettagliate fornite nei disegni 2D nel manuale di istruzioni o le forme 3D fornite nei modelli 3D. |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento max | 323.15 |
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 278.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 233.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 338.15 |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar |
| Principio di classificazione della misurazione | Vacuometro a membrana capacità |
Dati sulle prestazioni
| Incertezza di misurazione | 0,5% ± effetto della temperatura |
| Consumo di energia max | 1W |
| Misurazione della pressione max. | 10.00 |
| Misurazione della pressione max. | 1.000 × 10⁻³ |
Materiale di costruzione
| Materiale esposto al vuoto | Acciaio inox AISI 316L; Ceramica (AL2O3≥99,5%) |
Condizioni operative - Limitazioni
| Pressione ingresso sovrapressione massima | 5.000 × 10⁵ |
| Temperatura riscaldamento max | 383.15 |
Connettività - Interfaccia di comunicazione
| Interfacce di comunicazione cliente |
0-10 V (uscita analogica - lineare)
RS232 (serial) |
| Collegamento connettore interfaccia comunicazioni elettriche | DSUB 15-PIN - maschio |
- D1G1091100-A00_A_APG200_-_XM-DN16CF_CUSTOMR_REF.stp - English - Drawings
- W602100880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- W60990880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- W602190880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- 3601-0551-01-BAROCEL-7000series-brochure.pdf - English - Sales Material
- 3601-0555-01-BAROCEL-7000series-Brochure.pdf - English - Sales Material
- 3601-0694-01-BAROCEL7000series-Datasheet.pdf - English - Technical Data
- W602100852 - Instructions.pdf - Polish - Instructions
| Titolo del prodotto | Numero categorico | Prezzo | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| Adattatore cavo - da DSUB a 15 pin femmina a FCC68 / RJ45 femmina - da Barocel a TIC, D40003050 | D40003050 | - | |
| TIC - Controller strumento 6 teste Capman, D39702000 | D39702000 | - | |
| TIC - Controller strumento 6 teste Capman - taratura di fabbrica, D3970200C | D3970200C | - |