ROOTS ADAPTOR NES300EX/EH500EX, A35902102
Numero di riferimento: A35902102
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Peso | Temperatura ambiente funzionamento min. | Temperatura ambiente di stoccaggio min | Temperatura ambiente di stoccaggio max | Differenziale di pressione max. | Potenza nominale totale | Velocità di pompaggio aria e azoto 50 Hz | Pressione finale | Velocità rotazionale nominale | Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | Velocità di pompaggio argon | Capacità d'olio max | Temperatura acqua di raffreddamento max | Temperatura ingresso gas max | Classificazione intervallo di pressione prodotto | Classificazione accessori | Classificazione pompa per vuoto alto / medio / basso | Classificazione pompa a secco o a umido | Classificazione tecnologia pompa per vuoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A30800721 | 2260.00 | 253.15 | 253.15 | 353.15 | 2500.00 | 30000.00 | 8.61 | 1.00 | 66.00 | 8.61 | 12.31 | 7.000 × 10⁻³ | 313.15 | 333.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | - | Rough Vacuum Pump | Dry | Mechanical Booster Pump | |
| A35104101 | - | Giunto / adattatore / riduttore | - | - | - | |||||||||||||||
| A35104104 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| A35104106 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| A35124108 | - | Giunto / adattatore / riduttore | - | - | - | |||||||||||||||
| A35902100 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| A35902101 | - | Giunto / adattatore / riduttore | - | - | - | |||||||||||||||
| A35902102 | - | Giunto / adattatore / riduttore | - | - | - | |||||||||||||||
| A35902103 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| A35902104 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| A41893000 | - | Giunto / adattatore / riduttore | - | - | - | |||||||||||||||
| A41893001 | - | Giunto / adattatore / riduttore | - | - | - | |||||||||||||||
| A41893002 | - | Giunto / adattatore / riduttore | - | - | - | |||||||||||||||
| A50559000 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| NZA607000 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| NZA608000 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| NZA609000 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| NZA610000 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| NZA611000 | - | - | - | - | - |
Classificazione
| Classificazione accessori | Giunto / adattatore / riduttore |
| Titolo del prodotto | Numero categorico | Prezzo | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| EH500 - Mechanical Booster Pump, 3Ph 200V 50Hz / 380V 60Hz, HC - (olio a idrocarburi) | A30206934 | - | |
| EH500 - Mechanical Booster Pump, 3Ph 230/460V 60Hz, HC - (olio a idrocarburi) | A30206946 | - | |
| EH500 - Mechanical Booster Pump, 3Ph 380-400V 50Hz, FX - (PFPE prepared) | A30207945 | - | |
| EH500 - Mechanical Booster Pump, 3Ph 380-400V 50Hz, HC - (olio a idrocarburi) | A30205945 | - | |
| EH500 Hazloc - Mechanical Booster Pump, , HC - (olio a idrocarburi) ATEX | NRA998000 | - | |
| nES300 Hazloc - Single-Stage Rotary Vane Pump, 3Ph 230/400V 50Hz, Raffreddamento ad aria | A35618940 | - | |
| EH500 - Mechanical Booster Pump, 3Ph 200V 50Hz, HC - (olio a idrocarburi) | A30205934 | - | |
| EH500 - Mechanical Booster Pump, 3Ph 200V 50Hz, FX - (PFPE prepared) | A30207934 | - | |
| EH500 - Mechanical Booster Pump, 3Ph 200V 50Hz / 380V 60Hz, FX - (PFPE prepared) | A30208934 | - | |
| EH500 - Mechanical Booster Pump, 3Ph 230/460V 60Hz, FX - (PFPE prepared) | A30208946 | - |