TIC Cart nEXT400D - CF160 / nXDS10i / 220 V UE
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Tensione di alimentazione | Certification Motor | Classificazione pompa per vuoto alto / medio / basso | Regione di classificazione | Potenza nominale totale | Pressione finale | Rapporto di compressione idrogeno | Variante della pompa primaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD631001 | DN 160 ISO-K | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | - | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | RV12 | |
| TSD631004 | DN 160 ISO-K | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | - | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | RV12 | |
| TSD6D1001 | DN 160 ISO-K | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS6i | |
| TSD6E0001 | DN 160 ISO-K | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD6E0002 | DN 160 ISO-K | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | - | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD6E1001 | DN 160 ISO-K | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD6E1004 | DN 160 ISO-K | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | - | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD6F1001 | DN 160 ISO-K | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS15i | |
| TSD6G1001 | DN 160 ISO-K | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | - | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS20i | |
| TSD6G1002 | DN 160 ISO-K | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS20i | |
| TSD731001 | DN 160 CF (8") | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | - | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | RV12 | |
| TSD731002 | DN 160 CF (8") | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | - | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | RV12 | |
| TSD731004 | DN 160 CF (8") | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | UK | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | RV12 | |
| TSD7E0001 | DN 160 CF (8") | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD7E0002 | DN 160 CF (8") | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD7E1001 | DN 160 CF (8") | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD7E1002 | DN 160 CF (8") | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | - | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD7E1004 | DN 160 CF (8") | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | UK | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD7F0001 | DN 160 CF (8") | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS15i | |
| TSD7F0002 | DN 160 CF (8") | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS15i | |
| TSD7F1001 | DN 160 ISO-K | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | Pompa per alto vuoto Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS15i | |
| TSD7G1001 | DN 160 CF (8") | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto | - | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS20i | |
| TSG6F1004 | DN 160 ISO-K | - | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | Pompa per alto vuoto | - | 80.00 | 1.000 × 10⁻⁶ | - | nXDS15i |
nEXT TIC Cart
Configurabile con velocità della pompa turbomolecolare che vanno da 47 a 400 ls-1. ... E una scelta di pompe di supporto a tenuta d'olio o a secco che vanno da 1 a 20 m³h-1. Tutte presentano un controller TIC turbo integrato e uno strumento di controllo che offre il pieno controllo del pacchetto tramite un'interfaccia semplice e intuitiva. Le stazioni di pompaggio turbomolecolari nEXT sono fornite completamente assemblate e pronte all'uso direttamente dalla scatola e includono accessori comuni come filtri anti-nebbia e cavi di alimentazione, a seconda delle pompe scelte. Come stazioni di alto livello completamente attrezzate, includono comunicazioni seriali RS232 e software Windows® per il monitoraggio e il controllo.
Features and Benefits
- Gamma di opzioni di pompe turbomolecolari: scelta di pompe turbomolecolari con velocità comprese tra 47 e 400 l/s e flange di ingresso da DN40 a DN160.
- Completamente controllabile: il controller TIC turbo e per strumenti offre il pieno controllo delle pompe e fino a 3 manometri attivi, oltre a offrire comunicazioni seriali remote complete.
- Opzione valvola di sfiato: la valvola di sfiato della pompa turbomolecolare opzionale può essere ordinata come parte dell'assemblaggio del carrello.
- Manutenzione a cura dell'utente: tutte le pompe turbomolecolari nEXT e le pompe di supporto sono completamente a cura dell'utente.
- Robusto telaio in metallo: telaio interamente in metallo con ruote bloccabili per un sistema robusto ma facilmente mobile. Kit di montaggio su banco incluso per un'operazione sicura sul piano di lavoro.
- Scelta delle pompe di supporto: pompe a tenuta d'olio o pompe di supporto a secco con capacità che vanno da 1 a 20 m³/h
- Basse vibrazioni: pompa di supporto montata su supporti antivibranti per bassi livelli di vibrazioni trasmesse.
Informazioni generali sul prodotto
| Collegamento flangia di ingresso | DN 160 CF (8") |
| Collegamento flangia di uscita | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| Tensione di alimentazione | 1Ph 220-240V 50/60Hz |
| Classificazione IP | IP20 |
| Noise / Sound Level | 60.00 db(A) |
| Dimension Comments | Le dimensioni lunghezza, larghezza e altezza cercano di descrivere la forma esterna di questo particolare prodotto. Consigliamo sempre di verificare le dimensioni dettagliate fornite nei disegni 2D nel manuale di istruzioni o le forme 3D fornite nei modelli 3D. |
| Certification Motor | CSA (C22.2 No.61010-1-12) |
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento max | 313.15 |
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 285.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio min | 243.15 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio max | 343.15 |
| Resistenza campo magnetico max. radiale | 5.000 × 10⁻³ T |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto |
Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar
Ultra alto vuoto - 1*10-7 - 1*10-11 mbar |
| Classificazione pompa per vuoto alto / medio / basso |
Pompa per alto vuoto
Medium Vacuum Pump |
| Classificazione tecnologia pompa per vuoto | Stazione di pompaggio - pompa turbomolecolare |
| Regione di classificazione | EU |
Dati sulle prestazioni
| Pressione finale | 1.000 × 10⁻⁸ |
| Velocità di pompaggio aria azoto | 0.400 |
| Rapporto di compressione aria e azoto | 1.000 × 10¹¹ |
| Rapporto di compressione elio | 1.000 × 10⁸ |
| Rapporto di compressione idrogeno | 5.000 × 10⁵ |
| Velocità di pompaggio elio | 0.400 |
| Velocità di pompaggio idrogeno | 0.325 |
| Commento prestazioni | Per la pressione ultima contattare il fornitore per discutere i dettagli specifici del vostro sistema e il raggiungimento della pressione ultima. |
Varianti
| Variante della pompa primaria | nXDS10i |
Condizioni operative - Limitazioni
| Pressione assoluta di uscita continua max | 1.500 × 10⁵ |
| Titolo del prodotto | Numero categorico | Prezzo | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| Valvola di spurgo e sfiato - TAV5 N/C - connettore montato 24 V CC 1/8" BSPP (G) | B8G200835 | - | |
| Valvola di spurgo e sfiato - TAV5 N/O - connettore montato 24 V CC 1/8" BSPP (G) | B8G200834 | - | |
| Calibro cavo attivo - 0,5 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001005 | - | |
| Calibro cavo attivo - 3 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001030 | - | |
| Calibro cavo attivo - 1 m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001010 | - | |
| WRG200 - X-NW25 | D3G0021100 | - |