nAPG200 - XLC-RS485-1/8" NPT-DB9
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Dimensione lunghezza | Dimensione larghezza | Level of Gauge Accuracy | Materiale esposto al vuoto | Materiale filamento | Incertezza di misurazione | Misurazione della pressione max. | Variante indicatori | Dispositivo di misurazione della pressione certificato | Interfacce di comunicazione cliente | Punto di regolazione quantità | Protocollo interfaccia di comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1G1010200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G101020C | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1015200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G101520C | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1020200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G102020C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1025200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G102520C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1050200 | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G105020C | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1055200 | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G105520C | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1060200 | 4" VCR femmina | 0.090 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G106020C | 4" VCR femmina | 0.090 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1065200 | 4" VCR femmina | 0.090 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G106520C | 4" VCR femmina | 0.090 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1070200 | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G107020C | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1075200 | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G107520C | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1090200 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G109020C | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1095200 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G109520C | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1110200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G111020C | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1115200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G111520C | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1120200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G112020C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1125200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G112520C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1150200 | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G115020C | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1155200 | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G115520C | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1160200 | 4" VCR femmina | 0.090 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G116020C | 4" VCR femmina | 0.090 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1165200 | 4" VCR femmina | 0.090 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G116520C | 4" VCR femmina | 0.090 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1170200 | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G117020C | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1175200 | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G117520C | 8" VCR femmina | 0.091 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G1190200 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G119020C | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G1195200 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Nessuno | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G119520C | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | Medium | Tungsteno/Renio, Acciaio inox 316L e 304L, Vetro, Ni, NiFe, Acciaio inox 302S26 | Tungsteno/renio | Da 1000 a 100 mbar ±50% Da 100 a 1x10-3 mbar ±15% Da 1x10-3 a 5x10-4 mbar ±50% | 0.050 | nAPG200-XM(S) (digital APG200, digital output, medium pressure) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 1 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G2010200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | - | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG200-XLC(S) (digital APG200, digital output, lower pressure, platinum) | Nessuno | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G201020C | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG200-XLC(S) (digital APG200, digital output, lower pressure, platinum) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G2015200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG200-XLC(S) (digital APG200, digital output, lower pressure, platinum) | Nessuno | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G201520C | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG200-XLC(S) (digital APG200, digital output, lower pressure, platinum) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G2020200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG200-XLC(S) (digital APG200, digital output, lower pressure, platinum) | Nessuno | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G202020C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG200-XLC(S) (digital APG200, digital output, lower pressure, platinum) | Calibrazione interna di fabbrica | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
| D1G2025200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG200-XLC(S) (digital APG200, digital output, lower pressure, platinum) | Nessuno | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G202520C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG200-XLC(S) (digital APG200, digital output, lower pressure, platinum) | Calibrazione interna di fabbrica | RS232 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS232 | |
| D1G2050200 | 1/8" NPT maschio | 0.103 | 0.037 | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platino/iridio | Da 100 a 10 mbar ±50% Da 10 a 1x10-3 mbar ±15% 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | nAPG200-XLC(S) (digital APG200, digital output, lower pressure, platinum) | Nessuno | RS485 (serial) | 0 | Indicatore protocollo digitale RS485 | |
