Clamping Ring - St St (metal wingnut)
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Temperatura ambiente funzionamento max | Collegamento flange vuoto | Intervallo consigliato pressione min | Intervallo consigliato pressione max | Accessories / Scope of Supply | Classificazione intervallo di pressione prodotto | Intervallo consigliato pressione min | Intervallo consigliato pressione max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10512007 | 423.15 | DN 10 ISO-KF (NW10) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | Tutte le misure sono fornite con bulloni in acciaio inox a testa esagonale 6 x 10-32 UNF x 3/8”; rondelle piane in acciaio inox 6 x 10-32 UNF | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C10512303 | 353.15 | DN 10 ISO-KF (NW10) DN 16 ISO-KF (NW16) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C10512304 | 353.15 | DN 10 ISO-KF (NW10) DN 16 ISO-KF (NW16) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C10512401 | 398.15 | DN 16 ISO-KF (NW16) DN 10 ISO-KF (NW10) | - | - | - | St St | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |||
| C10512402 | 473.15 | DN 10 ISO-KF (NW10) DN 16 ISO-KF (NW16) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C10512403 | 473.15 | DN 10 ISO-KF (NW10) DN 16 ISO-KF (NW16) | - | - | - | Alluminio | Alluminio | Al | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |
| C10512404 | 573.15 | DN 10 ISO-KF (NW10) DN 16 ISO-KF (NW16) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C10512501 | 398.15 | DN 16 ISO-KF (NW16) DN 10 ISO-KF (NW10) | - | - | - | St St | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |||
| C10514007 | 423.15 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | Tutte le misure sono fornite con bulloni in acciaio inox a testa esagonale 6 x 10-32 UNF x 3/8”; rondelle piane in acciaio inox 6 x 10-32 UNF | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C10514303 | 353.15 | DN 20 ISO-KF (NW20) DN 25 ISO-KF (NW25) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C10514304 | 353.15 | DN 20 ISO-KF (NW20) DN 25 ISO-KF (NW25) | - | - | - | Polimero arilico cristallino CX4 | Polimero | Polimero - arile cristallino CX4 | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |
| C10514401 | 398.15 | DN 25 ISO-KF (NW25) DN 20 ISO-KF (NW20) | - | - | - | St St | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |||
| C10514402 | 473.15 | DN 20 ISO-KF (NW20) DN 25 ISO-KF (NW25) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C10514403 | 473.15 | DN 20 ISO-KF (NW20) DN 25 ISO-KF (NW25) | - | - | - | Alluminio | Alluminio | Al | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |
| C10514404 | 573.15 | DN 20 ISO-KF (NW20) DN 25 ISO-KF (NW25) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C10514501 | 398.15 | DN 25 ISO-KF (NW25) DN 20 ISO-KF (NW20) | - | - | - | St St | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |||
| C10516007 | 423.15 | DN 40 ISO-KF (NW40) | - | - | Tutte le misure sono fornite con bulloni in acciaio inox a testa esagonale 6 x 10-32 UNF x 3/8”; rondelle piane in acciaio inox 6 x 10-32 UNF | Alluminio | Al | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | ||
| C10516303 | 353.15 | DN 32 ISO-KF (NW32) DN 40 ISO-KF (NW40) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C10516304 | 353.15 | DN 32 ISO-KF (NW32) DN 40 ISO-KF (NW40) | - | - | - | Polimero arilico cristallino CX4 | Polimero | Polimero - arile cristallino CX4 | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |
| C10516401 | 398.15 | DN 40 ISO-KF (NW40) DN 32 ISO-KF (NW32) | - | - | - | St St | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |||
| C10516402 | 473.15 | DN 32 ISO-KF (NW32) DN 40 ISO-KF (NW40) | - | - | - | Alluminio | Alluminio | Al | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |
| C10516403 | 473.15 | DN 32 ISO-KF (NW32) DN 40 ISO-KF (NW40) | - | - | - | Alluminio | Alluminio | Al | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |
| C10516404 | 573.15 | DN 32 ISO-KF (NW32) DN 40 ISO-KF (NW40) | - | - | - | Acciaio inossidabile 1.4306 / 304L / X2 CrNi 19 11 | St St | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | ||
| C10516501 | 398.15 | DN 40 ISO-KF (NW40) DN 32 ISO-KF (NW32) | - | - | - | St St | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |||
| C10516504 | - | - | - | - | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | ||||
| C10517007 | 423.15 | DN 50 ISO-KF (NW50) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | Tutte le misure sono fornite con bulloni in acciaio inox a testa esagonale 6 x 10-32 UNF x 3/8”; rondelle piane in acciaio inox 6 x 10-32 UNF | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C10517304 | 353.15 | DN 50 ISO-KF (NW50) | - | - | - | Polimero arilico cristallino CX4 | Polimero | Polimero - arile cristallino CX4 | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |
| C10517401 | 398.15 | DN 50 ISO-KF (NW50) | - | - | - | St St | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |||
| C10517403 | 473.15 | DN 50 ISO-KF (NW50) | - | - | - | Alluminio | Alluminio | Al | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |
| C10517404 | 573.15 | DN 50 ISO-KF (NW50) | - | - | - | Acciaio inossidabile 1.4306 / 304L / X2 CrNi 19 11 | St St | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | ||
| C10517501 | 398.15 | DN 50 ISO-KF (NW50) | - | - | - | St St | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | |||
| C11002340 | 423.15 | DN 10 ISO-KF (NW10) | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | - | - | ||||
| C11004340 | 423.15 | DN 25 ISO-KF (NW25) | - | - | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ | ||||
| C11005340 | 423.15 | DN 40 ISO-KF (NW40) | - | - | - | Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar | 1.000 × 10⁻⁵ | 1.500 × 10⁵ |
Elementi di fissaggio ISO-KF
Quando acquisti componenti di pompe per vuoto da Edwards, puoi aspettarti la qualità e il servizio che solo un fornitore internazionale leader è in grado di offrire. Siamo consapevoli del fatto che flange e raccordi sono fondamentali per le prestazioni del sistema per vuoto e fornisce solo prodotti di alta qualità in grado di soddisfare i requisiti più elevati.
I raccordi NW, altrimenti noti come ISO-KF, sono lo standard industriale per molte applicazioni nella gamma di vuoto da basso ad alto. Sono ideali per ottenere prestazioni affidabili e convenienti fino a 10-7 mbar in un'ampia gamma di applicazioni, da quelle leggere a quelle difficili. Un semplice metodo di fissaggio consente di assemblare facilmente i sistemi e di ottenere rapidamente una tenuta ermetica del vuoto.
I nostri componenti e raccordi flangiati sono progettati per essere a tenuta stagna in tutta la gamma di applicazioni del vuoto e non per fornire un supporto strutturale completo. Quando si progetta un sistema per vuoto, è essenziale tenere in considerazione i carichi statici e dinamici imposti su ciascun collegamento. Se necessario, bisogna fornire un supporto meccanico aggiuntivo e integrato nel progetto. Per garantire il mantenimento dell'efficienza e della sicurezza del sistema, è necessario effettuare ispezioni periodiche, tra cui il controllo delle perdite e, ove appropriato, la sostituzione periodica dei componenti.
Features and Benefits
- Praticità della fornitura - fornitore unico, in grado di offrire la soluzione completa del sistema online o tramite centri di fornitura locali.
- Alta qualità e affidabilità - controllo di precisione del materiale che garantisce prestazioni di vuoto affidabili su sistemi sensibili o applicazioni impegnative.
- Scelta efficiente - Gamma completa per tutte le dimensioni comuni delle flange in alluminio e acciaio inossidabile.
- Produzione secondo gli standard ISO 2861 e DIN 28403
- Diametri nominali da 10 a 50 mm
- Da utilizzare con guarnizioni in elastomero o in alluminio
- Scelta del tipo di morsetto in base all'applicazione, all'accesso, alla praticità e al costo
- Per l'uso in applicazioni ad alto vuoto: pressioni >10-8 mbar
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente funzionamento min. | 263.15 |
Classificazione
| Classificazione intervallo di pressione prodotto |
Vuoto medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar
Basso vuoto 1000 mbar - 1 mbar Alto vuoto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar |
Dati sulle prestazioni
| Intervallo consigliato pressione min | 1.000 × 10⁻⁵ |
| Intervallo consigliato pressione max | 1.500 × 10⁵ |